Statistiche per www.farabullispa.net

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 16-May-2020 05:01 W. Europe Daylight Time

Riepilogo statistico per www.farabullispa.net

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KByte Visite Pagine File Contatti
Mag 2020 1787 1075 1133 230 2056 548338 3452 17002 16127 26806
Apr 2020 6215 5605 5451 523 7637 4236602 15715 163539 168177 186477
Mar 2020 10443 9794 9628 532 10158 8946158 16502 298473 303632 323739
Feb 2020 6471 5924 5761 309 4049 3882671 8963 167094 171807 187680
Gen 2020 5672 5067 4822 203 4180 3929867 6318 149499 157100 175845
Dic 2019 3835 3354 3140 141 2874 2859871 4386 97368 103977 118895
Nov 2019 2527 2005 1798 224 3775 1958265 6723 53969 60165 75834
Ott 2019 5201 4570 4415 500 8307 2990344 15527 136884 141674 161251
Set 2019 3483 2765 2575 438 6888 1644268 13161 77262 82955 104504
Ago 2019 3914 3081 2584 444 8469 3649705 13765 80122 95519 121351
Lug 2019 2849 2084 1617 174 4642 2817602 5399 50133 64608 88319
Giu 2019 3240 2504 2084 249 5639 2684348 7470 62529 75148 97200
Totali 40148039 117381 1353874 1440889 1667901


Generated by Webalizer Version 2.01