Statistiche per www.farabullispa.net

Riepilogo per il periodo: Maggio 2010
Generato 01-Jun-2010 06:31 W. Europe Daylight Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Maggio 2010
Contatti 69432
File 61937
Totale Pagine 8331
Totale Visite 3601
KByte 0
Nomi di Host 2342
URL 1000
Browser 1163
. Media Max
Contatti Orari 93 556
Contatti Giornalieri 2239 3126
File Giornalieri 1997 2727
Pagine Giornaliere 268 442
Visite Giornaliere 116 144
KByte Giornalieri 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 215
Code 200 - OK 61937
Code 206 - Contenuto Parziale 781
Code 301 - Spostato Permanentemente 12
Code 304 - Non Modificato 3296
Code 403 - Proibito 195
Code 404 - Non Trovato 2996

Contatti giornalieri per Maggio 2010

Statistiche Giornaliere per Maggio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 1723 2.48% 1540 2.49% 199 2.39% 95 2.64% 70 2.99% 0 0.00%
2 1903 2.74% 1643 2.65% 228 2.74% 85 2.36% 70 2.99% 0 0.00%
3 2331 3.36% 2083 3.36% 267 3.20% 116 3.22% 98 4.18% 0 0.00%
4 2896 4.17% 2486 4.01% 339 4.07% 121 3.36% 106 4.53% 0 0.00%
5 3126 4.50% 2727 4.40% 310 3.72% 144 4.00% 115 4.91% 0 0.00%
6 2504 3.61% 2210 3.57% 297 3.56% 127 3.53% 110 4.70% 0 0.00%
7 2653 3.82% 2319 3.74% 316 3.79% 126 3.50% 96 4.10% 0 0.00%
8 2445 3.52% 2014 3.25% 296 3.55% 103 2.86% 88 3.76% 0 0.00%
9 1951 2.81% 1730 2.79% 238 2.86% 111 3.08% 85 3.63% 0 0.00%
10 2413 3.48% 2160 3.49% 246 2.95% 133 3.69% 100 4.27% 0 0.00%
11 2512 3.62% 2229 3.60% 301 3.61% 141 3.92% 114 4.87% 0 0.00%
12 2358 3.40% 2186 3.53% 263 3.16% 137 3.80% 102 4.36% 0 0.00%
13 1856 2.67% 1687 2.72% 226 2.71% 118 3.28% 88 3.76% 0 0.00%
14 2368 3.41% 2171 3.51% 297 3.56% 129 3.58% 96 4.10% 0 0.00%
15 1778 2.56% 1529 2.47% 251 3.01% 126 3.50% 90 3.84% 0 0.00%
16 2039 2.94% 1819 2.94% 278 3.34% 121 3.36% 89 3.80% 0 0.00%
17 2156 3.11% 1929 3.11% 302 3.63% 129 3.58% 115 4.91% 0 0.00%
18 2424 3.49% 2170 3.50% 359 4.31% 112 3.11% 79 3.37% 0 0.00%
19 2906 4.19% 2610 4.21% 442 5.31% 137 3.80% 106 4.53% 0 0.00%
20 2554 3.68% 2306 3.72% 285 3.42% 116 3.22% 93 3.97% 0 0.00%
21 2229 3.21% 2040 3.29% 298 3.58% 109 3.03% 90 3.84% 0 0.00%
22 1497 2.16% 1326 2.14% 232 2.78% 90 2.50% 57 2.43% 0 0.00%
23 1444 2.08% 1289 2.08% 220 2.64% 96 2.67% 66 2.82% 0 0.00%
24 2162 3.11% 1916 3.09% 277 3.32% 113 3.14% 93 3.97% 0 0.00%
25 2350 3.38% 2143 3.46% 216 2.59% 124 3.44% 88 3.76% 0 0.00%
26 2370 3.41% 2167 3.50% 242 2.90% 114 3.17% 100 4.27% 0 0.00%
27 2627 3.78% 2400 3.87% 260 3.12% 118 3.28% 106 4.53% 0 0.00%
28 2014 2.90% 1819 2.94% 251 3.01% 121 3.36% 107 4.57% 0 0.00%
29 1946 2.80% 1825 2.95% 203 2.44% 102 2.83% 84 3.59% 0 0.00%
30 1842 2.65% 1589 2.57% 198 2.38% 84 2.33% 78 3.33% 0 0.00%
31 2055 2.96% 1875 3.03% 194 2.33% 109 3.03% 89 3.80% 0 0.00%

Contatti orari per Maggio 2010

Statistiche Orarie per Maggio 2010
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 28 884 1.27% 22 690 1.11% 6 187 2.24% 0 0 0.00%
1 18 572 0.82% 13 406 0.66% 4 129 1.55% 0 0 0.00%
2 15 468 0.67% 11 368 0.59% 4 140 1.68% 0 0 0.00%
3 10 313 0.45% 7 245 0.40% 4 124 1.49% 0 0 0.00%
4 8 274 0.39% 5 155 0.25% 4 128 1.54% 0 0 0.00%
5 17 557 0.80% 14 454 0.73% 4 148 1.78% 0 0 0.00%
6 39 1239 1.78% 35 1100 1.78% 9 287 3.44% 0 0 0.00%
7 95 2957 4.26% 84 2614 4.22% 12 391 4.69% 0 0 0.00%
8 86 2669 3.84% 79 2449 3.95% 12 380 4.56% 0 0 0.00%
9 129 4024 5.80% 117 3635 5.87% 14 449 5.39% 0 0 0.00%
10 132 4094 5.90% 121 3751 6.06% 17 534 6.41% 0 0 0.00%
11 97 3009 4.33% 90 2805 4.53% 9 297 3.56% 0 0 0.00%
12 136 4227 6.09% 128 3974 6.42% 15 494 5.93% 0 0 0.00%
13 150 4679 6.74% 135 4209 6.80% 14 436 5.23% 0 0 0.00%
14 180 5602 8.07% 167 5177 8.36% 17 543 6.52% 0 0 0.00%
15 151 4707 6.78% 136 4231 6.83% 14 460 5.52% 0 0 0.00%
16 148 4605 6.63% 135 4187 6.76% 13 430 5.16% 0 0 0.00%
17 127 3947 5.68% 116 3617 5.84% 15 483 5.80% 0 0 0.00%
18 130 4050 5.83% 112 3482 5.62% 12 380 4.56% 0 0 0.00%
19 117 3645 5.25% 101 3152 5.09% 13 416 4.99% 0 0 0.00%
20 151 4693 6.76% 131 4083 6.59% 17 544 6.53% 0 0 0.00%
21 143 4435 6.39% 127 3946 6.37% 13 422 5.07% 0 0 0.00%
22 73 2290 3.30% 62 1929 3.11% 9 287 3.44% 0 0 0.00%
23 48 1492 2.15% 41 1278 2.06% 7 242 2.90% 0 0 0.00%

Top 30 di 1000 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 767 1.10% 0 0.00% /sample/
2 690 0.99% 0 0.00% /
3 603 0.87% 0 0.00% /austria.htm
4 594 0.86% 0 0.00% /V
5 512 0.74% 0 0.00% /slovacchia.htm
6 319 0.46% 0 0.00% /minsk.htm
7 213 0.31% 0 0.00% /ceca.htm
8 153 0.22% 0 0.00% /malta.htm
9 144 0.21% 0 0.00% /il+castello+di+Hlubok
10 143 0.21% 0 0.00% /Franti
11 143 0.21% 0 0.00% /Tom
12 142 0.20% 0 0.00% /Edvard+Bene
13 139 0.20% 0 0.00% /Vacl
14 136 0.20% 0 0.00% /veprov
15 132 0.19% 0 0.00% /il+castello+di+Krivokl
16 132 0.19% 0 0.00% /pra
17 131 0.19% 0 0.00% /ll+pern
18 130 0.19% 0 0.00% /bramborov
19 130 0.19% 0 0.00% /il+castello+di+Karl
20 124 0.18% 0 0.00% /panel
21 123 0.18% 0 0.00% /Panel
22 107 0.15% 0 0.00% /clientelismo.htm
23 91 0.13% 0 0.00% /stat/
24 87 0.13% 0 0.00% /repdom.htm
25 82 0.12% 0 0.00% /brasile.htm
26 78 0.11% 0 0.00% /stat/usage_201005.html
27 63 0.09% 0 0.00% /blucob.htm
28 47 0.07% 0 0.00% /ucraina.htm
29 46 0.07% 0 0.00% /overtheblock.htm
30 45 0.06% 0 0.00% /famosi.htm

Top 10 di 1000 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 690 0.99% 0 0.00% /
2 37 0.05% 0 0.00% /1000.htm
3 38 0.05% 0 0.00% /15+Pranzo+caff
4 1 0.00% 0 0.00% /1quad2010.htm
5 14 0.02% 0 0.00% /1x2.htm
6 10 0.01% 0 0.00% /2002.htm
7 5 0.01% 0 0.00% /2quad08.htm
8 8 0.01% 0 0.00% /2quad09.htm
9 5 0.01% 0 0.00% /3.htm
10 6 0.01% 0 0.00% /3X3.htm

Top 10 di 140 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 603 0.87% 540 15.08% /austria.htm
2 690 0.99% 452 12.62% /
3 512 0.74% 451 12.59% /slovacchia.htm
4 319 0.46% 290 8.10% /minsk.htm
5 153 0.22% 140 3.91% /malta.htm
6 213 0.31% 124 3.46% /ceca.htm
7 767 1.10% 93 2.60% /sample/
8 107 0.15% 75 2.09% /clientelismo.htm
9 87 0.13% 68 1.90% /repdom.htm
10 82 0.12% 64 1.79% /brasile.htm

Top 10 di 143 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 603 0.87% 528 14.73% /austria.htm
2 594 0.86% 397 11.08% /V
3 690 0.99% 347 9.68% /
4 319 0.46% 282 7.87% /minsk.htm
5 153 0.22% 139 3.88% /malta.htm
6 767 1.10% 85 2.37% /sample/
7 107 0.15% 80 2.23% /clientelismo.htm
8 512 0.74% 74 2.06% /slovacchia.htm
9 87 0.13% 73 2.04% /repdom.htm
10 82 0.12% 67 1.87% /brasile.htm

Top 30 di 2342 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 802 1.16% 32 0.05% 0 0.00% 516 14.33% spider59.yandex.ru
2 692 1.00% 346 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 95-91-168-226-dynip.superkabel.de
3 538 0.77% 527 0.85% 0 0.00% 1 0.03% 195.81.179.31
4 518 0.75% 240 0.39% 0 0.00% 73 2.03% crawl-66-249-65-228.googlebot.com
5 350 0.50% 184 0.30% 0 0.00% 73 2.03% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
6 269 0.39% 261 0.42% 0 0.00% 8 0.22% host220-115-static.60-88-b.business.telecomitalia.it
7 251 0.36% 231 0.37% 0 0.00% 3 0.08% dynamic-adsl-84-221-209-114.clienti.tiscali.it
8 247 0.36% 241 0.39% 0 0.00% 3 0.08% ip-212-081-020-127.static.nextra.sk
9 228 0.33% 225 0.36% 0 0.00% 3 0.08% adsl-ull-76-31.50-151.net24.it
10 226 0.33% 164 0.26% 0 0.00% 139 3.86% b3091327.crawl.yahoo.net
11 217 0.31% 209 0.34% 0 0.00% 2 0.06% host40-233-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
12 212 0.31% 211 0.34% 0 0.00% 1 0.03% host69-212-dynamic.52-79-r.retail.telecomitalia.it
13 200 0.29% 132 0.21% 0 0.00% 3 0.08% host126-167-static.89-82-b.business.telecomitalia.it
14 195 0.28% 66 0.11% 0 0.00% 1 0.03% net-93-144-47-19.t2.dsl.vodafone.it
15 188 0.27% 187 0.30% 0 0.00% 1 0.03% mail.gedanextage.com
16 185 0.27% 168 0.27% 0 0.00% 2 0.06% net149-011.mclink.it
17 184 0.27% 182 0.29% 0 0.00% 1 0.03% host215-50-static.105-80-b.business.telecomitalia.it
18 180 0.26% 66 0.11% 0 0.00% 1 0.03% host179-152-dynamic.50-82-r.retail.telecomitalia.it
19 175 0.25% 145 0.23% 0 0.00% 5 0.14% 89-97-198-196.ip19.fastwebnet.it
20 175 0.25% 175 0.28% 0 0.00% 1 0.03% host210-120-dynamic.55-82-r.retail.telecomitalia.it
21 163 0.23% 120 0.19% 0 0.00% 117 3.25% crawl-4c.cuil.com
22 162 0.23% 16 0.03% 0 0.00% 32 0.89% crawl-66-249-68-111.googlebot.com
23 161 0.23% 62 0.10% 0 0.00% 32 0.89% crawl-66-249-66-1.googlebot.com
24 159 0.23% 159 0.26% 0 0.00% 1 0.03% host116-92-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
25 153 0.22% 150 0.24% 0 0.00% 1 0.03% host181-58-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
26 146 0.21% 112 0.18% 0 0.00% 24 0.67% crawl-66-249-65-202.googlebot.com
27 139 0.20% 4 0.01% 0 0.00% 2 0.06% 89-97-79-137.ip16.fastwebnet.it
28 138 0.20% 132 0.21% 0 0.00% 2 0.06% 151.65.186.206
29 136 0.20% 133 0.21% 0 0.00% 2 0.06% host226-158-static.20-80-b.business.telecomitalia.it
30 135 0.19% 132 0.21% 0 0.00% 2 0.06% host220-24-dynamic.6-87-r.retail.telecomitalia.it

Top 10 di 2342 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 23 0.03% 23 0.04% 0 0.00% 1 0.03% 109-184-143-44.dynamic.mts-nn.ru
2 66 0.10% 66 0.11% 0 0.00% 1 0.03% 109.112.23.1
3 50 0.07% 50 0.08% 0 0.00% 1 0.03% 109.112.6.183
4 67 0.10% 66 0.11% 0 0.00% 1 0.03% 109.112.66.207
5 7 0.01% 5 0.01% 0 0.00% 1 0.03% 109.112.76.218
6 9 0.01% 9 0.01% 0 0.00% 1 0.03% 109.113.0.115
7 6 0.01% 5 0.01% 0 0.00% 1 0.03% 109.113.1.227
8 6 0.01% 5 0.01% 0 0.00% 1 0.03% 109.113.12.93
9 11 0.02% 11 0.02% 0 0.00% 1 0.03% 109.113.129.217
10 7 0.01% 5 0.01% 0 0.00% 1 0.03% 109.113.132.217

Top 15 di 1163 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2471 3.56% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/532.5+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/4.1.249.1064+Safari/532.5
2 2178 3.14% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+it;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3
3 1447 2.08% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+it;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3+(.NET+CLR+3.5.30729)
4 1352 1.95% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+it;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3+(+.NET+CLR+3.5.30729)
5 1158 1.67% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
6 1027 1.48% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+it;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3
7 946 1.36% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
8 944 1.36% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+it;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3+(+.NET+CLR+3.5.30729)
9 893 1.29% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB5;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+WinNT-PAI+09.09.2009)
10 851 1.23% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+en-US)+AppleWebKit/532.5+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/4.1.249.1064+Safari/532.5
11 825 1.19% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+it;+rv:1.9.1.9)+Gecko/20100315+Firefox/3.5.9
12 802 1.16% Yandex/1.01.001+(compatible;+Win16;+I)
13 771 1.11% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+Intel+Mac+OS+X+10_5_8;+it-it)+AppleWebKit/531.22.7+(KHTML,+like+Gecko)+Version/4.0.5+Safari/531.22.7
14 703 1.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0)
15 666 0.96% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+it;+rv:1.9.1.9)+Gecko/20100315+Firefox/3.5.9+(.NET+CLR+3.5.30729)

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2010

Top 30 di 40 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 41986 60.47% 38440 62.06% 0 0.00% Italia
2 16569 23.86% 15429 24.91% 0 0.00% Non Risolto/Sconosciuto
3 3393 4.89% 2123 3.43% 0 0.00% Commerciali (.com)
4 1673 2.41% 1645 2.66% 0 0.00% Slovacchia
5 1534 2.21% 1323 2.14% 0 0.00% Reti (.net)
6 887 1.28% 488 0.79% 0 0.00% Germania
7 835 1.20% 63 0.10% 0 0.00% Russia
8 430 0.62% 402 0.65% 0 0.00% Svizzera
9 336 0.48% 325 0.52% 0 0.00% Rep. Ceca
10 294 0.42% 282 0.46% 0 0.00% Austria
11 221 0.32% 208 0.34% 0 0.00% Bielorussia
12 152 0.22% 138 0.22% 0 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)
13 147 0.21% 143 0.23% 0 0.00% Ungheria
14 107 0.15% 104 0.17% 0 0.00% Belgio
15 89 0.13% 86 0.14% 0 0.00% Regno Unito
16 78 0.11% 77 0.12% 0 0.00% Francia
17 78 0.11% 77 0.12% 0 0.00% Polonia
18 77 0.11% 77 0.12% 0 0.00% Enti Militari (.mil)
19 65 0.09% 60 0.10% 0 0.00% Spagna
20 65 0.09% 64 0.10% 0 0.00% Norvegia
21 59 0.08% 56 0.09% 0 0.00% Portogallo
22 56 0.08% 55 0.09% 0 0.00% Irlanda
23 53 0.08% 50 0.08% 0 0.00% Arpanet (.arpa)
24 52 0.07% 51 0.08% 0 0.00% Paesi Bassi
25 31 0.04% 26 0.04% 0 0.00% Australia
26 27 0.04% 25 0.04% 0 0.00% Rep. Dominicana
27 27 0.04% 26 0.04% 0 0.00% India
28 22 0.03% 19 0.03% 0 0.00% Ucraina
29 20 0.03% 19 0.03% 0 0.00% Brasile
30 16 0.02% 14 0.02% 0 0.00% San Marino


Generated by Webalizer Version 2.01