Statistiche per www.farabullispa.net

Riepilogo per il periodo: Aprile 2017
Generato 01-May-2017 05:00 W. Europe Daylight Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Aprile 2017
Contatti 70638
File 51751
Totale Pagine 35582
Totale Visite 6498
KByte 1883376
Nomi di Host 7000
URL 899
Referrer 1480
Browser 1875
. Media Max
Contatti Orari 98 447
Contatti Giornalieri 2354 3508
File Giornalieri 1725 2827
Pagine Giornaliere 1186 2258
Visite Giornaliere 216 424
KByte Giornalieri 62779 114954
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 15943
Code 200 - OK 51751
Code 206 - Contenuto Parziale 17
Code 304 - Non Modificato 1290
Code 404 - Non Trovato 1634
Code 406 - Non Accettabile 3

Contatti giornalieri per Aprile 2017

Statistiche Giornaliere per Aprile 2017
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 1766 2.50% 1138 2.20% 886 2.49% 262 4.03% 302 4.31% 39947 2.12%
2 2267 3.21% 1534 2.96% 994 2.79% 419 6.45% 486 6.94% 85275 4.53%
3 2077 2.94% 1625 3.14% 963 2.71% 415 6.39% 450 6.43% 80664 4.28%
4 2324 3.29% 1379 2.66% 1335 3.75% 424 6.53% 446 6.37% 48761 2.59%
5 1865 2.64% 1253 2.42% 621 1.75% 200 3.08% 274 3.91% 50901 2.70%
6 1894 2.68% 1331 2.57% 728 2.05% 194 2.99% 272 3.89% 51087 2.71%
7 2099 2.97% 1324 2.56% 887 2.49% 212 3.26% 314 4.49% 48872 2.59%
8 2037 2.88% 1110 2.14% 833 2.34% 183 2.82% 265 3.79% 71732 3.81%
9 1980 2.80% 1222 2.36% 655 1.84% 138 2.12% 240 3.43% 48347 2.57%
10 1955 2.77% 1440 2.78% 600 1.69% 156 2.40% 283 4.04% 51374 2.73%
11 1691 2.39% 1124 2.17% 270 0.76% 130 2.00% 256 3.66% 76101 4.04%
12 1366 1.93% 746 1.44% 552 1.55% 164 2.52% 258 3.69% 36050 1.91%
13 1899 2.69% 793 1.53% 811 2.28% 191 2.94% 289 4.13% 35753 1.90%
14 1117 1.58% 778 1.50% 246 0.69% 124 1.91% 231 3.30% 47274 2.51%
15 2040 2.89% 1724 3.33% 794 2.23% 140 2.15% 236 3.37% 51858 2.75%
16 2114 2.99% 1736 3.35% 1017 2.86% 158 2.43% 197 2.81% 69225 3.68%
17 2530 3.58% 2010 3.88% 1237 3.48% 168 2.59% 232 3.31% 58633 3.11%
18 2377 3.37% 1790 3.46% 1298 3.65% 176 2.71% 303 4.33% 50944 2.70%
19 2097 2.97% 1411 2.73% 1142 3.21% 150 2.31% 247 3.53% 76928 4.08%
20 3455 4.89% 2807 5.42% 1487 4.18% 212 3.26% 340 4.86% 114954 6.10%
21 3508 4.97% 2499 4.83% 2258 6.35% 216 3.32% 303 4.33% 72392 3.84%
22 3405 4.82% 2649 5.12% 2101 5.90% 211 3.25% 281 4.01% 74140 3.94%
23 2703 3.83% 2014 3.89% 1560 4.38% 238 3.66% 245 3.50% 68998 3.66%
24 2855 4.04% 2461 4.76% 1656 4.65% 241 3.71% 270 3.86% 92586 4.92%
25 3334 4.72% 2620 5.06% 2253 6.33% 265 4.08% 301 4.30% 40181 2.13%
26 3105 4.40% 2718 5.25% 2087 5.87% 240 3.69% 295 4.21% 58848 3.12%
27 2608 3.69% 2289 4.42% 1689 4.75% 254 3.91% 288 4.11% 82624 4.39%
28 3256 4.61% 2827 5.46% 2205 6.20% 226 3.48% 276 3.94% 63755 3.39%
29 2055 2.91% 1650 3.19% 840 2.36% 176 2.71% 252 3.60% 79245 4.21%
30 2859 4.05% 1749 3.38% 1577 4.43% 239 3.68% 285 4.07% 55927 2.97%

Contatti orari per Aprile 2017

Statistiche Orarie per Aprile 2017
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 67 2017 2.86% 50 1509 2.92% 40 1226 3.45% 1066 31984 1.70%
1 63 1917 2.71% 40 1213 2.34% 47 1435 4.03% 699 20970 1.11%
2 59 1793 2.54% 39 1185 2.29% 44 1342 3.77% 694 20819 1.11%
3 59 1794 2.54% 44 1348 2.60% 49 1474 4.14% 725 21765 1.16%
4 75 2268 3.21% 47 1438 2.78% 60 1821 5.12% 1192 35772 1.90%
5 76 2304 3.26% 46 1408 2.72% 53 1602 4.50% 1224 36727 1.95%
6 92 2764 3.91% 66 1989 3.84% 56 1691 4.75% 1973 59201 3.14%
7 89 2696 3.82% 58 1745 3.37% 47 1411 3.97% 2219 66572 3.53%
8 104 3145 4.45% 79 2397 4.63% 48 1445 4.06% 3560 106786 5.67%
9 104 3127 4.43% 69 2083 4.03% 58 1754 4.93% 2269 68066 3.61%
10 139 4188 5.93% 90 2710 5.24% 66 1994 5.60% 3485 104547 5.55%
11 106 3189 4.51% 77 2326 4.49% 51 1548 4.35% 2384 71525 3.80%
12 113 3395 4.81% 80 2427 4.69% 50 1510 4.24% 3152 94570 5.02%
13 131 3941 5.58% 104 3145 6.08% 47 1415 3.98% 5862 175856 9.34%
14 122 3672 5.20% 104 3123 6.03% 49 1482 4.17% 4490 134714 7.15%
15 106 3197 4.53% 87 2623 5.07% 43 1308 3.68% 4043 121286 6.44%
16 141 4231 5.99% 100 3028 5.85% 61 1830 5.14% 5171 155120 8.24%
17 109 3284 4.65% 78 2355 4.55% 57 1711 4.81% 2308 69252 3.68%
18 109 3299 4.67% 82 2469 4.77% 47 1421 3.99% 2087 62623 3.33%
19 141 4248 6.01% 108 3260 6.30% 46 1380 3.88% 4300 128996 6.85%
20 94 2829 4.00% 71 2158 4.17% 40 1228 3.45% 2222 66670 3.54%
21 94 2840 4.02% 77 2317 4.48% 40 1206 3.39% 3513 105380 5.60%
22 84 2548 3.61% 67 2033 3.93% 45 1375 3.86% 2187 65601 3.48%
23 65 1952 2.76% 48 1462 2.83% 32 973 2.73% 1952 58575 3.11%

Top 30 di 899 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 18373 26.01% 57050 3.03% /stat/
2 4027 5.70% 145158 7.71% /stat/usage_201506.html
3 765 1.08% 36521 1.94% /stat/usage_201611.html
4 712 1.01% 2710 0.14% /
5 599 0.85% 18879 1.00% /stat/usage_201609.html
6 519 0.73% 5862 0.31% /forumrussia.htm
7 510 0.72% 15346 0.81% /stat/usage_201704.html
8 435 0.62% 53386 2.83% /stat/usage_201702.html
9 404 0.57% 234 0.01% /CSS/style.css
10 140 0.20% 3727 0.20% /V
11 118 0.17% 3471 0.18% /slovacchia.htm
12 106 0.15% 6305 0.33% /il+castello+di+Hlubok
13 101 0.14% 945 0.05% /sapere.htm
14 69 0.10% 658 0.03% /minsk.htm
15 66 0.09% 3010 0.16% /ceca.htm
16 66 0.09% 292 0.02% /siofok.htm
17 66 0.09% 2446 0.13% /stat/usage_201507.html
18 54 0.08% 1780 0.09% /Panel
19 51 0.07% 6262 0.33% /stat/usage_201703.html
20 49 0.07% 675 0.04% /malta.htm
21 47 0.07% 615 0.03% /Anton
22 47 0.07% 196 0.01% /Tom
23 47 0.07% 1628 0.09% /il+castello+di+Karl
24 46 0.07% 275 0.01% /Franti
25 46 0.07% 2230 0.12% /il+castello+di+Krivokl
26 45 0.06% 259 0.01% /Edvard+Bene
27 45 0.06% 126 0.01% /knedl
28 45 0.06% 3056 0.16% /panel
29 45 0.06% 1023 0.05% /pra
30 44 0.06% 488 0.03% /ll+pern

Top 10 di 899 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 4027 5.70% 145158 7.71% /stat/usage_201506.html
2 18373 26.01% 57050 3.03% /stat/
3 435 0.62% 53386 2.83% /stat/usage_201702.html
4 765 1.08% 36521 1.94% /stat/usage_201611.html
5 599 0.85% 18879 1.00% /stat/usage_201609.html
6 510 0.72% 15346 0.81% /stat/usage_201704.html
7 106 0.15% 6305 0.33% /il+castello+di+Hlubok
8 51 0.07% 6262 0.33% /stat/usage_201703.html
9 519 0.73% 5862 0.31% /forumrussia.htm
10 140 0.20% 3727 0.20% /V

Top 10 di 89 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 18373 26.01% 1046 18.20% /stat/
2 4027 5.70% 1044 18.17% /stat/usage_201506.html
3 765 1.08% 759 13.21% /stat/usage_201611.html
4 712 1.01% 617 10.74% /
5 435 0.62% 376 6.54% /stat/usage_201702.html
6 69 0.10% 190 3.31% /minsk.htm
7 599 0.85% 155 2.70% /stat/usage_201609.html
8 118 0.17% 137 2.38% /slovacchia.htm
9 101 0.14% 120 2.09% /sapere.htm
10 106 0.15% 114 1.98% /il+castello+di+Hlubok

Top 10 di 86 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 4027 5.70% 1046 18.46% /stat/usage_201506.html
2 18373 26.01% 1044 18.43% /stat/
3 765 1.08% 758 13.38% /stat/usage_201611.html
4 712 1.01% 560 9.88% /
5 519 0.73% 410 7.24% /forumrussia.htm
6 69 0.10% 187 3.30% /minsk.htm
7 599 0.85% 154 2.72% /stat/usage_201609.html
8 140 0.20% 120 2.12% /V
9 101 0.14% 119 2.10% /sapere.htm
10 106 0.15% 110 1.94% /il+castello+di+Hlubok

Top 30 di 7000 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 14396 20.38% 14396 27.82% 28005 1.49% 257 3.96% 195.88.16.114
2 2410 3.41% 0 0.00% 669 0.04% 19 0.29% blexhn44.webmeup.com
3 2380 3.37% 2380 4.60% 79341 4.21% 561 8.63% 46.161.9.18
4 1520 2.15% 1520 2.94% 50652 2.69% 337 5.19% 46.161.9.3
5 1059 1.50% 1059 2.05% 11092 0.59% 97 1.49% 139.59.160.151
6 870 1.23% 870 1.68% 819 0.04% 32 0.49% 188.166.17.122
7 562 0.80% 0 0.00% 212 0.01% 33 0.51% net-93-71-79-81.cust.vodafonedsl.it
8 555 0.79% 555 1.07% 5810 0.31% 27 0.42% 159.203.94.32
9 546 0.77% 0 0.00% 159 0.01% 49 0.75% 37-9-113-11.spider.yandex.com
10 544 0.77% 482 0.93% 15152 0.80% 6 0.09% dedic932.hidehost.net
11 480 0.68% 480 0.93% 116 0.01% 19 0.29% ks.amis.ru
12 388 0.55% 0 0.00% 86 0.00% 1 0.02% pool-72-79-54-220.nwrknj.east.verizon.net
13 371 0.53% 371 0.72% 11666 0.62% 93 1.43% 160.58.pppoe.fregat.ua
14 315 0.45% 2 0.00% 195 0.01% 56 0.86% crawl-66-249-76-134.googlebot.com
15 293 0.41% 2 0.00% 123 0.01% 47 0.72% crawl-66-249-76-136.googlebot.com
16 279 0.39% 73 0.14% 2191 0.12% 6 0.09% host100-233-dynamic.17-79-r.retail.telecomitalia.it
17 271 0.38% 256 0.49% 7326 0.39% 11 0.17% net-5-94-56-14.cust.vodafonedsl.it
18 261 0.37% 0 0.00% 79 0.00% 111 1.71% 216.244.66.237
19 256 0.36% 248 0.48% 2341 0.12% 3 0.05% 178.187.245-138.xdsl.ab.ru
20 254 0.36% 251 0.49% 9177 0.49% 1 0.02% host33-44-dynamic.252-95-r.retail.telecomitalia.it
21 253 0.36% 0 0.00% 99 0.01% 1 0.02% 125.64.94.206
22 247 0.35% 1 0.00% 120 0.01% 38 0.58% crawl-66-249-76-138.googlebot.com
23 242 0.34% 0 0.00% 91 0.00% 13 0.20% net-93-71-83-81.cust.vodafonedsl.it
24 239 0.34% 238 0.46% 16550 0.88% 120 1.85% 46-118-157-125.broadband.kyivstar.net
25 228 0.32% 228 0.44% 2153 0.11% 64 0.98% 78.156.253.70
26 225 0.32% 225 0.43% 774 0.04% 33 0.51% arx94-119.araxinfo.com
27 220 0.31% 0 0.00% 49 0.00% 1 0.02% static.130.98.9.5.clients.your-server.de
28 213 0.30% 213 0.41% 2201 0.12% 56 0.86% 176-8-88-160.broadband.kyivstar.net
29 209 0.30% 193 0.37% 7407 0.39% 6 0.09% google-proxy-66-249-93-38.google.com
30 208 0.29% 196 0.38% 7264 0.39% 8 0.12% google-proxy-66-249-93-40.google.com

Top 10 di 7000 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 2380 3.37% 2380 4.60% 79341 4.21% 561 8.63% 46.161.9.18
2 1520 2.15% 1520 2.94% 50652 2.69% 337 5.19% 46.161.9.3
3 14396 20.38% 14396 27.82% 28005 1.49% 257 3.96% 195.88.16.114
4 113 0.16% 108 0.21% 21131 1.12% 2 0.03% 78.159.199.17
5 112 0.16% 108 0.21% 21118 1.12% 2 0.03% adsl-ull-220-98.51-151.wind.it
6 105 0.15% 99 0.19% 19578 1.04% 2 0.03% 5.90.198.2
7 239 0.34% 238 0.46% 16550 0.88% 120 1.85% 46-118-157-125.broadband.kyivstar.net
8 544 0.77% 482 0.93% 15152 0.80% 6 0.09% dedic932.hidehost.net
9 371 0.53% 371 0.72% 11666 0.62% 93 1.43% 160.58.pppoe.fregat.ua
10 1059 1.50% 1059 2.05% 11092 0.59% 97 1.49% 139.59.160.151

Top 30 di 1480 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 14574 20.63% - (Direct Request)
2 7168 10.15% http://www.farabullispa.net/slovacchia.htm
3 3679 5.21% http://www.farabullispa.net/siofok.htm
4 3510 4.97% https://www.google.it/
5 2654 3.76% http://www.farabullispa.net/ceca.htm
6 2143 3.03% http://farabullispa.net/
7 1987 2.81% http://www.farabullispa.net/sapere.htm
8 1090 1.54% http://www.farabullispa.net/minsk.htm
9 1084 1.53% http://www.farabullispa.net/malta.htm
10 663 0.94% http://www.farabullispa.net/overtheblock.htm
11 641 0.91% http://www.farabullispa.net/Borderless.htm
12 493 0.70% http://www.farabullispa.net/forumrussia.htm
13 444 0.63% http://1onlinepharmacy.accountant
14 428 0.61% http://
15 412 0.58% http://fluoxetine-prozac.com
16 337 0.48% http://farabullispa.net/flipper.htm
17 320 0.45% http://canadian-trustpharmacy.com
18 296 0.42% http://slimex365.com
19 280 0.40% http://onlinepharmacy-ca.com
20 278 0.39% http://www.farabullispa.net/stat/usage_201702.html
21 264 0.37% http://365levitra.com
22 244 0.35% http://viagratrialfree.bid
23 240 0.34% http://online365pharmacy.com
24 240 0.34% https://www.bing.com/
25 231 0.33% http://www.farabullispa.net/ucraina.htm
26 202 0.29% http://www.farabullispa.net/
27 200 0.28% http://cialisuscoupon.accountant
28 197 0.28% http://www.farabullispa.net/famosi.htm
29 194 0.27% http://www.farabullispa.net/brasile.htm
30 192 0.27% http://nyzbuyviagraonline.bid

Top 15 di 1875 Browser Totali
# Contatti Browser
1 16401 23.22% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexImages/3.0;++http://yandex.com/bots)
2 3140 4.45% Mozilla/5.0+(iPad;+CPU+OS+7_1_1+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/537.51.2+(KHTML,+like+Gecko)+Version/7.0+Mobile/11D201+Safari/9537.53
3 2410 3.41% Mozilla/5.0+(compatible;+BLEXBot/1.0;++http://webmeup-crawler.com/)
4 1976 2.80% MobileSafari/602.1+CFNetwork/811.4.18+Darwin/16.5.0
5 1577 2.23% Googlebot-Image/1.0
6 1130 1.60% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+10_2_1+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/602.4.6+(KHTML,+like+Gecko)+Version/10.0+Mobile/14D27+Safari/602.1
7 1103 1.56% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/57.0.2987.133+Safari/537.36
8 981 1.39% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+10_3_1+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/603.1.30+(KHTML,+like+Gecko)+Version/10.0+Mobile/14E304+Safari/602.1
9 949 1.34% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/57.0.2987.133+Safari/537.36
10 927 1.31% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 825 1.17% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/57.0.2987.133+Safari/537.36
12 755 1.07% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64;+rv:52.0)+Gecko/20100101+Firefox/52.0
13 705 1.00% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko
14 536 0.76% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko
15 503 0.71% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+7_0+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/537.51.1+(KHTML,+like+Gecko)+Version/7.0+Mobile/11A465+Safari/9537.53+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2017

Top 30 di 64 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 34955 49.48% 31651 61.16% 795123 42.22% Non Risolto/Sconosciuto
2 17664 25.01% 12818 24.77% 792054 42.05% Italia
3 9538 13.50% 1255 2.43% 55596 2.95% Commerciali (.com)
4 3182 4.50% 1880 3.63% 78405 4.16% Reti (.net)
5 1412 2.00% 1333 2.58% 13046 0.69% Russia
6 539 0.76% 143 0.28% 5900 0.31% Germania
7 535 0.76% 441 0.85% 23166 1.23% Slovacchia
8 504 0.71% 502 0.97% 15864 0.84% Ucraina
9 435 0.62% 409 0.79% 9974 0.53% Rep. Ceca
10 335 0.47% 78 0.15% 3132 0.17% Bielorussia
11 291 0.41% 210 0.41% 14137 0.75% Organizzazioni Generiche (.org)
12 191 0.27% 143 0.28% 8944 0.47% Svizzera
13 148 0.21% 146 0.28% 3267 0.17% Romania
14 130 0.18% 93 0.18% 15317 0.81% Ungheria
15 87 0.12% 84 0.16% 6501 0.35% Rep. Dominicana
16 85 0.12% 82 0.16% 2690 0.14% Svezia
17 75 0.11% 66 0.13% 11468 0.61% Brasile
18 67 0.09% 60 0.12% 10819 0.57% Spagna
19 59 0.08% 49 0.09% 2289 0.12% Austria
20 51 0.07% 46 0.09% 2617 0.14% Francia
21 49 0.07% 45 0.09% 1906 0.10% Polonia
22 29 0.04% 3 0.01% 274 0.01% Cina
23 28 0.04% 27 0.05% 1035 0.05% Lituania
24 26 0.04% 23 0.04% 810 0.04% Belgio
25 25 0.04% 23 0.04% 1173 0.06% Argentina
26 20 0.03% 12 0.02% 1050 0.06% Regno Unito
27 19 0.03% 18 0.03% 465 0.02% Irlanda
28 19 0.03% 15 0.03% 1036 0.05% Messico
29 17 0.02% 17 0.03% 851 0.05% Israele
30 14 0.02% 8 0.02% 480 0.03% Paesi Bassi


Generated by Webalizer Version 2.01