Statistiche per www.farabullispa.net

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2020
Generato 01-Mar-2020 05:08 W. Europe Standard Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Febbraio 2020
Contatti 187680
File 171807
Totale Pagine 167094
Totale Visite 8963
KByte 3882671
Nomi di Host 4049
URL 969
Referrer 1945
Browser 708
. Media Max
Contatti Orari 269 3747
Contatti Giornalieri 6471 9373
File Giornalieri 5924 8624
Pagine Giornaliere 5761 8617
Visite Giornaliere 309 559
KByte Giornalieri 133885 208041
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 15008
Code 200 - OK 171807
Code 206 - Contenuto Parziale 11
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 310
Code 404 - Non Trovato 543

Contatti giornalieri per Febbraio 2020

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 9373 4.99% 8624 5.02% 8617 5.16% 378 4.22% 368 9.09% 135995 3.50%
2 4765 2.54% 4354 2.53% 4226 2.53% 122 1.36% 99 2.45% 101075 2.60%
3 4048 2.16% 3541 2.06% 3356 2.01% 485 5.41% 454 11.21% 46460 1.20%
4 2271 1.21% 1821 1.06% 1508 0.90% 131 1.46% 129 3.19% 46515 1.20%
5 7661 4.08% 7090 4.13% 6977 4.18% 559 6.24% 550 13.58% 119623 3.08%
6 6510 3.47% 5917 3.44% 5686 3.40% 458 5.11% 404 9.98% 121697 3.13%
7 5310 2.83% 4832 2.81% 4602 2.75% 148 1.65% 143 3.53% 103591 2.67%
8 5307 2.83% 4845 2.82% 4606 2.76% 173 1.93% 180 4.45% 107102 2.76%
9 5407 2.88% 4959 2.89% 4862 2.91% 273 3.05% 165 4.08% 132603 3.42%
10 5630 3.00% 5179 3.01% 4803 2.87% 150 1.67% 130 3.21% 148360 3.82%
11 5831 3.11% 4967 2.89% 5211 3.12% 351 3.92% 164 4.05% 114121 2.94%
12 6244 3.33% 5695 3.31% 5541 3.32% 308 3.44% 197 4.87% 129807 3.34%
13 6973 3.72% 6435 3.75% 5915 3.54% 238 2.66% 198 4.89% 208041 5.36%
14 6797 3.62% 6095 3.55% 6017 3.60% 264 2.95% 195 4.82% 155039 3.99%
15 6580 3.51% 5933 3.45% 5677 3.40% 263 2.93% 202 4.99% 132624 3.42%
16 6502 3.46% 5888 3.43% 5921 3.54% 357 3.98% 203 5.01% 116987 3.01%
17 6587 3.51% 6078 3.54% 5946 3.56% 490 5.47% 276 6.82% 134594 3.47%
18 6787 3.62% 6263 3.65% 5975 3.58% 453 5.05% 290 7.16% 141181 3.64%
19 6684 3.56% 6204 3.61% 6020 3.60% 369 4.12% 263 6.50% 137145 3.53%
20 6824 3.64% 6293 3.66% 6107 3.65% 317 3.54% 231 5.71% 156616 4.03%
21 7320 3.90% 6647 3.87% 6357 3.80% 421 4.70% 278 6.87% 181053 4.66%
22 7114 3.79% 6489 3.78% 6591 3.94% 318 3.55% 199 4.91% 117029 3.01%
23 7102 3.78% 6621 3.85% 6571 3.93% 333 3.72% 221 5.46% 154736 3.99%
24 6818 3.63% 6385 3.72% 6326 3.79% 211 2.35% 168 4.15% 159567 4.11%
25 7564 4.03% 7030 4.09% 6988 4.18% 319 3.56% 223 5.51% 197616 5.09%
26 7268 3.87% 6808 3.96% 6632 3.97% 242 2.70% 195 4.82% 134912 3.47%
27 6988 3.72% 6467 3.76% 6365 3.81% 258 2.88% 213 5.26% 140422 3.62%
28 7143 3.81% 6699 3.90% 6342 3.80% 293 3.27% 171 4.22% 148409 3.82%
29 8272 4.41% 7648 4.45% 7349 4.40% 376 4.20% 318 7.85% 159753 4.11%

Contatti orari per Febbraio 2020

Statistiche Orarie per Febbraio 2020
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 230 6679 3.56% 214 6212 3.62% 214 6214 3.72% 4747 137674 3.55%
1 234 6801 3.62% 219 6367 3.71% 216 6277 3.76% 5324 154395 3.98%
2 239 6943 3.70% 222 6466 3.76% 219 6377 3.82% 5120 148476 3.82%
3 229 6668 3.55% 214 6222 3.62% 218 6340 3.79% 4881 141563 3.65%
4 352 10230 5.45% 334 9697 5.64% 340 9879 5.91% 5754 166877 4.30%
5 234 6806 3.63% 214 6224 3.62% 215 6244 3.74% 4848 140593 3.62%
6 275 7986 4.26% 257 7465 4.34% 250 7256 4.34% 5390 156304 4.03%
7 243 7061 3.76% 225 6543 3.81% 220 6391 3.82% 5154 149452 3.85%
8 252 7324 3.90% 228 6634 3.86% 220 6390 3.82% 4917 142605 3.67%
9 255 7407 3.95% 235 6838 3.98% 228 6618 3.96% 5106 148081 3.81%
10 280 8141 4.34% 247 7166 4.17% 242 7041 4.21% 5785 167775 4.32%
11 277 8049 4.29% 249 7244 4.22% 237 6893 4.13% 6549 189924 4.89%
12 276 8018 4.27% 245 7123 4.15% 235 6836 4.09% 6305 182851 4.71%
13 273 7928 4.22% 248 7216 4.20% 229 6655 3.98% 6157 178547 4.60%
14 362 10505 5.60% 337 9800 5.70% 326 9460 5.66% 7034 203994 5.25%
15 259 7529 4.01% 238 6903 4.02% 224 6519 3.90% 5529 160341 4.13%
16 279 8118 4.33% 252 7320 4.26% 226 6555 3.92% 6900 200087 5.15%
17 262 7619 4.06% 238 6921 4.03% 223 6477 3.88% 5440 157746 4.06%
18 256 7424 3.96% 234 6800 3.96% 230 6685 4.00% 4978 144348 3.72%
19 257 7477 3.98% 232 6735 3.92% 230 6698 4.01% 5636 163440 4.21%
20 255 7416 3.95% 229 6661 3.88% 222 6463 3.87% 5344 154970 3.99%
21 344 9991 5.32% 316 9185 5.35% 311 9025 5.40% 6167 178850 4.61%
22 284 8242 4.39% 261 7571 4.41% 254 7394 4.43% 5598 162342 4.18%
23 252 7318 3.90% 223 6494 3.78% 220 6407 3.83% 5222 151437 3.90%

Top 30 di 969 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 86503 46.09% 459505 11.83% /stat/
2 65073 34.67% 2239217 57.67% /stat/usage_201508.html
3 6539 3.48% 69270 1.78% /
4 4087 2.18% 528101 13.60% /stat/usage_201506.html
5 474 0.25% 4731 0.12% /forumrussia.htm
6 343 0.18% 37664 0.97% /stat/usage_202002.html
7 76 0.04% 111 0.00% /CSS/style.css
8 68 0.04% 644 0.02% /sapere.htm
9 59 0.03% 7162 0.18% /stat/usage_201909.html
10 49 0.03% 270 0.01% /marnero.htm
11 35 0.02% 938 0.02% /V
12 32 0.02% 1903 0.05% /il+castello+di+Hlubok
13 22 0.01% 129 0.00% /siofok.htm
14 22 0.01% 670 0.02% /slovacchia.htm
15 22 0.01% 125 0.00% /viaggi.htm
16 20 0.01% 222 0.01% /minsk.htm
17 19 0.01% 966 0.02% /ceca.htm
18 18 0.01% 13 0.00% /CSS/viaggi.css
19 17 0.01% 222 0.01% /Anton
20 17 0.01% 589 0.02% /il+castello+di+Karl
21 16 0.01% 94 0.00% /Edvard+Bene
22 16 0.01% 98 0.00% /Franti
23 16 0.01% 527 0.01% /Panel
24 16 0.01% 70 0.00% /Tom
25 16 0.01% 131 0.00% /Vacl
26 16 0.01% 53 0.00% /bramborov
27 16 0.01% 351 0.01% /flipper.htm
28 16 0.01% 776 0.02% /il+castello+di+Krivokl
29 16 0.01% 45 0.00% /knedl
30 16 0.01% 177 0.00% /ll+pern

Top 10 di 969 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 65073 34.67% 2239217 57.67% /stat/usage_201508.html
2 4087 2.18% 528101 13.60% /stat/usage_201506.html
3 86503 46.09% 459505 11.83% /stat/
4 6539 3.48% 69270 1.78% /
5 343 0.18% 37664 0.97% /stat/usage_202002.html
6 59 0.03% 7162 0.18% /stat/usage_201909.html
7 474 0.25% 4731 0.12% /forumrussia.htm
8 32 0.02% 1903 0.05% /il+castello+di+Hlubok
9 14 0.01% 1826 0.05% /stat/usage_201504.html
10 16 0.01% 1087 0.03% /panel

Top 10 di 76 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 6539 3.48% 3582 43.96% /
2 86503 46.09% 2990 36.69% /stat/
3 4087 2.18% 395 4.85% /stat/usage_201506.html
4 68 0.04% 103 1.26% /sapere.htm
5 20 0.01% 89 1.09% /minsk.htm
6 49 0.03% 77 0.94% /marnero.htm
7 22 0.01% 65 0.80% /siofok.htm
8 59 0.03% 63 0.77% /stat/usage_201909.html
9 474 0.25% 57 0.70% /forumrussia.htm
10 16 0.01% 47 0.58% /flipper.htm

Top 10 di 76 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 6539 3.48% 3522 43.24% /
2 86503 46.09% 3019 37.07% /stat/
3 4087 2.18% 368 4.52% /stat/usage_201506.html
4 474 0.25% 125 1.53% /forumrussia.htm
5 68 0.04% 103 1.26% /sapere.htm
6 20 0.01% 90 1.10% /minsk.htm
7 49 0.03% 76 0.93% /marnero.htm
8 22 0.01% 64 0.79% /siofok.htm
9 59 0.03% 57 0.70% /stat/usage_201909.html
10 32 0.02% 49 0.60% /il+castello+di+Hlubok

Top 30 di 4049 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 130113 69.33% 130113 75.73% 2503477 64.48% 2 0.02% 81.162.102.210
2 3674 1.96% 3674 2.14% 38612 0.99% 7 0.08% 95-165-101-110.static.spd-mgts.ru
3 2848 1.52% 0 0.00% 1124 0.03% 0 0.00% 185.86.137.8
4 2804 1.49% 0 0.00% 1106 0.03% 0 0.00% 185.86.138.8
5 2478 1.32% 2478 1.44% 26035 0.67% 490 5.47% vm285692.had.su
6 2267 1.21% 667 0.39% 15526 0.40% 130 1.45% host132-58-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
7 1481 0.79% 1481 0.86% 21000 0.54% 3 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
8 1258 0.67% 1258 0.73% 13096 0.34% 328 3.66% client.yota.ru
9 1233 0.66% 1233 0.72% 12952 0.33% 130 1.45% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
10 892 0.48% 892 0.52% 9370 0.24% 4 0.04% 52.138.22.140
11 605 0.32% 605 0.35% 147 0.00% 14 0.16% l37-193-63-79.novotelecom.ru
12 588 0.31% 588 0.34% 39129 1.01% 1 0.01% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
13 487 0.26% 364 0.21% 16294 0.42% 4 0.04% net-188-153-189-12.cust.vodafonedsl.it
14 363 0.19% 25 0.01% 1115 0.03% 1 0.01% net-109-115-31-155.cust.vodafonedsl.it
15 345 0.18% 345 0.20% 3626 0.09% 10 0.11% 78-106-70-227.broadband.corbina.ru
16 326 0.17% 326 0.19% 3419 0.09% 3 0.03% wwwb-spn05.us.archive.org
17 316 0.17% 316 0.18% 3314 0.09% 4 0.04% wwwb-spn04.us.archive.org
18 287 0.15% 287 0.17% 25358 0.65% 41 0.46% no-mans-land.m247.com
19 265 0.14% 1 0.00% 72 0.00% 82 0.91% crawl-66-249-76-152.googlebot.com
20 230 0.12% 0 0.00% 51 0.00% 1 0.01% static.224.157.216.95.clients.your-server.de
21 229 0.12% 213 0.12% 42564 1.10% 1 0.01% 2-235-178-239.ip229.fastwebnet.it
22 219 0.12% 116 0.07% 2783 0.07% 10 0.11% host128-232-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it
23 204 0.11% 204 0.12% 2143 0.06% 23 0.26% 77.243.11.58
24 203 0.11% 203 0.12% 2129 0.05% 3 0.03% gyj.com.co
25 192 0.10% 0 0.00% 54 0.00% 77 0.86% crawl-66-249-76-154.googlebot.com
26 190 0.10% 190 0.11% 1993 0.05% 2 0.02% 122.11.229.128
27 183 0.10% 183 0.11% 19801 0.51% 19 0.21% 176.113.74.83
28 182 0.10% 182 0.11% 473 0.01% 4 0.04% 222.107.107.120
29 178 0.09% 0 0.00% 49 0.00% 69 0.77% crawl-66-249-76-156.googlebot.com
30 174 0.09% 174 0.10% 22401 0.58% 17 0.19% 77.247.111.9

Top 10 di 4049 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 130113 69.33% 130113 75.73% 2503477 64.48% 2 0.02% 81.162.102.210
2 229 0.12% 213 0.12% 42564 1.10% 1 0.01% 2-235-178-239.ip229.fastwebnet.it
3 588 0.31% 588 0.34% 39129 1.01% 1 0.01% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
4 3674 1.96% 3674 2.14% 38612 0.99% 7 0.08% 95-165-101-110.static.spd-mgts.ru
5 2478 1.32% 2478 1.44% 26035 0.67% 490 5.47% vm285692.had.su
6 287 0.15% 287 0.17% 25358 0.65% 41 0.46% no-mans-land.m247.com
7 174 0.09% 174 0.10% 22401 0.58% 17 0.19% 77.247.111.9
8 1481 0.79% 1481 0.86% 21000 0.54% 3 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
9 183 0.10% 183 0.11% 19801 0.51% 19 0.21% 176.113.74.83
10 150 0.08% 150 0.09% 19464 0.50% 12 0.13% server.cyberghost.ro

Top 30 di 1945 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4780 2.55% https://www.soska.site/
2 3674 1.96% http://mageex.ru/
3 1853 0.99% https://drive.google.com/open
4 1432 0.76% http://www.farabullispa.net/siofok.htm
5 1311 0.70% http://www.farabullispa.net/slovacchia.htm
6 1309 0.70% http://www.farabullispa.net/sapere.htm
7 1056 0.56% http://cbdoilww.com
8 1030 0.55% http://hempcbdoilww.com
9 1025 0.55% http://www.farabullispa.net/ceca.htm
10 987 0.53% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TX/
11 960 0.51% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MS/
12 951 0.51% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/RI/
13 945 0.50% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/GA/
14 936 0.50% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AR/
15 936 0.50% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/
16 936 0.50% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WY/
17 928 0.49% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MI/
18 928 0.49% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
19 925 0.49% https://www.indianacampaignfinance.com/benefits/
20 920 0.49% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MN/
21 911 0.49% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TN/
22 905 0.48% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
23 905 0.48% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DE/
24 901 0.48% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NV/
25 899 0.48% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ID/
26 892 0.48% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NJ/
27 891 0.47% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WV/
28 890 0.47% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KS/
29 887 0.47% https://www.bigskycash.org/CT/
30 886 0.47% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AZ/

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% minsk e le donne

Top 15 di 708 Browser Totali
# Contatti Browser
1 11036 5.88% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 5652 3.01% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.113+Safari/537.36
3 3009 1.60% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/49.0.2623.112+Safari/537.36
4 2978 1.59% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.170+Safari/537.36+OPR/53.0.2907.68
5 2956 1.58% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.181+Safari/537.36
6 2952 1.57% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.181+Safari/537.36+Kinza/4.7.2
7 2938 1.57% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.64
8 2938 1.57% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.170+Safari/537.36+OPR/53.0.2907.106
9 2931 1.56% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/68.0.3440.106+Safari/537.36
10 2927 1.56% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36
11 2926 1.56% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/68.0.3440.75+Safari/537.36
12 2920 1.56% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.170+Safari/537.36+OPR/53.0.2907.99
13 2919 1.56% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/68.0.3440.106+Safari/537.36+OPR/55.0.2994.44
14 2914 1.55% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/68.0.3440.106+Safari/537.36+Kinza/4.9.1
15 2913 1.55% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.181+Safari/537.36

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2020

Top 30 di 79 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 150822 80.36% 144066 83.85% 3145782 81.02% Non Risolto/Sconosciuto
2 9191 4.90% 4208 2.45% 116388 3.00% Commerciali (.com)
3 9103 4.85% 9061 5.27% 94775 2.44% Russia
4 8874 4.73% 6017 3.50% 332536 8.56% Italia
5 2479 1.32% 2478 1.44% 26035 0.67% Ex URSS
6 1429 0.76% 1315 0.77% 20493 0.53% Reti (.net)
7 1179 0.63% 1175 0.68% 49963 1.29% Organizzazioni Generiche (.org)
8 949 0.51% 332 0.19% 4664 0.12% Germania
9 418 0.22% 11 0.01% 453 0.01% Rep. Ceca
10 344 0.18% 344 0.20% 3622 0.09% Colombia
11 285 0.15% 285 0.17% 2159 0.06% Argentina
12 219 0.12% 219 0.13% 19986 0.51% Romania
13 204 0.11% 202 0.12% 3122 0.08% Brasile
14 188 0.10% 183 0.11% 6095 0.16% Polonia
15 185 0.10% 183 0.11% 2067 0.05% Ucraina
16 157 0.08% 155 0.09% 12521 0.32% Rep. Dominicana
17 147 0.08% 141 0.08% 1344 0.03% Indonesia
18 110 0.06% 110 0.06% 1129 0.03% Canada
19 101 0.05% 101 0.06% 928 0.02% India
20 98 0.05% 97 0.06% 5577 0.14% Paesi Bassi
21 94 0.05% 85 0.05% 11471 0.30% Svizzera
22 92 0.05% 92 0.05% 1087 0.03% Ecuador
23 74 0.04% 72 0.04% 10760 0.28% Ungheria
24 66 0.04% 64 0.04% 953 0.02% Francia
25 57 0.03% 56 0.03% 518 0.01% Portogallo
26 55 0.03% 55 0.03% 606 0.02% Thailandia
27 47 0.03% 47 0.03% 514 0.01% Singapore
28 47 0.03% 47 0.03% 380 0.01% Vietnam
29 44 0.02% 43 0.03% 284 0.01% Giappone
30 44 0.02% 44 0.03% 382 0.01% Turchia


Generated by Webalizer Version 2.01