Statistiche per www.farabullispa.net

Riepilogo per il periodo: Maggio 2012
Generato 01-Jun-2012 04:45 W. Europe Daylight Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Maggio 2012
Contatti 105979
File 97105
Totale Pagine 8848
Totale Visite 3607
KByte 5029863
Nomi di Host 2795
URL 1281
Browser 905
. Media Max
Contatti Orari 142 1019
Contatti Giornalieri 3418 4638
File Giornalieri 3132 4152
Pagine Giornaliere 285 407
Visite Giornaliere 116 139
KByte Giornalieri 162254 219592
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 1
Code 200 - OK 97105
Code 206 - Contenuto Parziale 507
Code 301 - Spostato Permanentemente 3
Code 304 - Non Modificato 3458
Code 404 - Non Trovato 4904
Code 405 - Metodo Non Permesso 1

Contatti giornalieri per Maggio 2012

Statistiche Giornaliere per Maggio 2012
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 3127 2.95% 2958 3.05% 233 2.63% 120 3.33% 101 3.61% 131725 2.62%
2 4133 3.90% 3899 4.02% 274 3.10% 127 3.52% 118 4.22% 155525 3.09%
3 3202 3.02% 3003 3.09% 208 2.35% 119 3.30% 107 3.83% 145594 2.89%
4 2923 2.76% 2660 2.74% 345 3.90% 98 2.72% 99 3.54% 151500 3.01%
5 2032 1.92% 1900 1.96% 221 2.50% 76 2.11% 88 3.15% 99500 1.98%
6 3836 3.62% 3538 3.64% 383 4.33% 118 3.27% 116 4.15% 147478 2.93%
7 4161 3.93% 3690 3.80% 375 4.24% 124 3.44% 105 3.76% 201715 4.01%
8 3462 3.27% 3252 3.35% 226 2.55% 130 3.60% 114 4.08% 151501 3.01%
9 3634 3.43% 3304 3.40% 355 4.01% 134 3.71% 131 4.69% 180391 3.59%
10 3421 3.23% 3150 3.24% 268 3.03% 107 2.97% 105 3.76% 137351 2.73%
11 2889 2.73% 2598 2.68% 218 2.46% 109 3.02% 112 4.01% 133280 2.65%
12 2570 2.43% 2313 2.38% 200 2.26% 92 2.55% 87 3.11% 128365 2.55%
13 2577 2.43% 2358 2.43% 289 3.27% 107 2.97% 93 3.33% 98979 1.97%
14 4293 4.05% 3962 4.08% 336 3.80% 118 3.27% 118 4.22% 204759 4.07%
15 3928 3.71% 3480 3.58% 366 4.14% 134 3.71% 121 4.33% 165105 3.28%
16 3917 3.70% 3572 3.68% 284 3.21% 133 3.69% 112 4.01% 200718 3.99%
17 3964 3.74% 3693 3.80% 332 3.75% 139 3.85% 157 5.62% 193447 3.85%
18 3502 3.30% 3145 3.24% 315 3.56% 105 2.91% 89 3.18% 161599 3.21%
19 3012 2.84% 2861 2.95% 230 2.60% 116 3.22% 118 4.22% 130023 2.59%
20 3171 2.99% 2962 3.05% 286 3.23% 114 3.16% 128 4.58% 109966 2.19%
21 4463 4.21% 4001 4.12% 340 3.84% 129 3.58% 148 5.30% 211824 4.21%
22 3338 3.15% 2959 3.05% 234 2.64% 109 3.02% 130 4.65% 178818 3.56%
23 4638 4.38% 4152 4.28% 407 4.60% 138 3.83% 125 4.47% 210343 4.18%
24 4261 4.02% 3851 3.97% 328 3.71% 135 3.74% 147 5.26% 188243 3.74%
25 2547 2.40% 2400 2.47% 207 2.34% 85 2.36% 87 3.11% 116670 2.32%
26 2430 2.29% 2212 2.28% 175 1.98% 85 2.36% 87 3.11% 130157 2.59%
27 3418 3.23% 3102 3.19% 253 2.86% 97 2.69% 96 3.43% 177648 3.53%
28 3031 2.86% 2772 2.85% 285 3.22% 112 3.11% 145 5.19% 213958 4.25%
29 3147 2.97% 2884 2.97% 315 3.56% 132 3.66% 150 5.37% 192356 3.82%
30 4021 3.79% 3781 3.89% 314 3.55% 135 3.74% 157 5.62% 219592 4.37%
31 2931 2.77% 2693 2.77% 246 2.78% 132 3.66% 121 4.33% 161732 3.22%

Contatti orari per Maggio 2012

Statistiche Orarie per Maggio 2012
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 51 1586 1.50% 44 1369 1.41% 3 118 1.33% 2035 63082 1.25%
1 19 595 0.56% 14 456 0.47% 3 119 1.34% 721 22363 0.44%
2 16 509 0.48% 13 418 0.43% 4 131 1.48% 367 11389 0.23%
3 16 506 0.48% 14 434 0.45% 4 129 1.46% 525 16278 0.32%
4 17 552 0.52% 15 473 0.49% 3 123 1.39% 491 15222 0.30%
5 41 1296 1.22% 33 1049 1.08% 4 125 1.41% 1368 42423 0.84%
6 72 2241 2.11% 67 2080 2.14% 7 217 2.45% 3742 116015 2.31%
7 105 3274 3.09% 92 2856 2.94% 8 271 3.06% 5723 177419 3.53%
8 124 3851 3.63% 113 3513 3.62% 11 358 4.05% 6206 192374 3.82%
9 168 5234 4.94% 152 4728 4.87% 11 342 3.87% 8068 250123 4.97%
10 201 6253 5.90% 187 5804 5.98% 18 566 6.40% 9840 305052 6.06%
11 140 4342 4.10% 127 3964 4.08% 10 327 3.70% 8304 257435 5.12%
12 232 7193 6.79% 212 6601 6.80% 14 446 5.04% 12260 380066 7.56%
13 240 7448 7.03% 229 7122 7.33% 19 602 6.80% 10692 331444 6.59%
14 276 8561 8.08% 256 7938 8.17% 22 682 7.71% 14723 456413 9.07%
15 269 8345 7.87% 246 7648 7.88% 19 610 6.89% 11918 369454 7.35%
16 280 8681 8.19% 258 8013 8.25% 21 666 7.53% 11076 343350 6.83%
17 204 6352 5.99% 188 5855 6.03% 18 570 6.44% 7602 235650 4.69%
18 182 5669 5.35% 167 5198 5.35% 15 485 5.48% 8823 273524 5.44%
19 211 6550 6.18% 195 6072 6.25% 17 539 6.09% 10202 316257 6.29%
20 221 6859 6.47% 203 6300 6.49% 13 419 4.74% 12324 382048 7.60%
21 157 4884 4.61% 145 4524 4.66% 14 439 4.96% 6307 195505 3.89%
22 106 3310 3.12% 97 3011 3.10% 9 307 3.47% 6300 195286 3.88%
23 60 1888 1.78% 54 1679 1.73% 8 257 2.90% 2635 81692 1.62%

Top 30 di 1281 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 728 0.69% 7171 0.14% /
2 725 0.68% 18881 0.38% /V
3 646 0.61% 34481 0.69% /slovacchia.htm
4 560 0.53% 21784 0.43% /sample/
5 437 0.41% 7330 0.15% /minsk.htm
6 290 0.27% 9815 0.20% /malta.htm
7 282 0.27% 2398 0.05% /siofok.htm
8 250 0.24% 20220 0.40% /ceca.htm
9 188 0.18% 10410 0.21% /il+castello+di+Hlubok
10 185 0.17% 2905 0.06% /austria.htm
11 178 0.17% 1070 0.02% /Franti
12 178 0.17% 765 0.02% /Tom
13 176 0.17% 1032 0.02% /Edvard+Bene
14 176 0.17% 1425 0.03% /Vacl
15 171 0.16% 11188 0.22% /panel
16 171 0.16% 910 0.02% /veprov
17 170 0.16% 5472 0.11% /Panel
18 170 0.16% 8048 0.16% /il+castello+di+Krivokl
19 170 0.16% 1863 0.04% /ll+pern
20 170 0.16% 3775 0.08% /pra
21 169 0.16% 556 0.01% /bramborov
22 169 0.16% 5750 0.11% /il+castello+di+Karl
23 125 0.12% 5243 0.10% /repdom.htm
24 100 0.09% 1759 0.03% /sapere.htm
25 85 0.08% 699 0.01% /stat/
26 75 0.07% 6952 0.14% /stat/usage_201205.html
27 68 0.06% 1349 0.03% /ucraina.htm
28 67 0.06% 971 0.02% /famosi.htm
29 56 0.05% 1110 0.02% /ungheria.htm
30 52 0.05% 1371 0.03% /brasile.htm

Top 10 di 1281 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 646 0.61% 34481 0.69% /slovacchia.htm
2 560 0.53% 21784 0.43% /sample/
3 250 0.24% 20220 0.40% /ceca.htm
4 725 0.68% 18881 0.38% /V
5 171 0.16% 11188 0.22% /panel
6 188 0.18% 10410 0.21% /il+castello+di+Hlubok
7 290 0.27% 9815 0.20% /malta.htm
8 170 0.16% 8048 0.16% /il+castello+di+Krivokl
9 437 0.41% 7330 0.15% /minsk.htm
10 728 0.69% 7171 0.14% /

Top 10 di 160 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 646 0.61% 563 15.90% /slovacchia.htm
2 437 0.41% 398 11.24% /minsk.htm
3 728 0.69% 364 10.28% /
4 282 0.27% 254 7.18% /siofok.htm
5 290 0.27% 247 6.98% /malta.htm
6 185 0.17% 161 4.55% /austria.htm
7 250 0.24% 136 3.84% /ceca.htm
8 125 0.12% 87 2.46% /repdom.htm
9 100 0.09% 85 2.40% /sapere.htm
10 560 0.53% 60 1.69% /sample/

Top 10 di 162 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 725 0.68% 472 13.47% /V
2 437 0.41% 363 10.36% /minsk.htm
3 728 0.69% 320 9.13% /
4 290 0.27% 248 7.08% /malta.htm
5 282 0.27% 248 7.08% /siofok.htm
6 185 0.17% 155 4.42% /austria.htm
7 646 0.61% 104 2.97% /slovacchia.htm
8 100 0.09% 88 2.51% /sapere.htm
9 125 0.12% 86 2.45% /repdom.htm
10 171 0.16% 71 2.03% /panel

Top 30 di 2795 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 1747 1.65% 1395 1.44% 127813 2.54% 25 0.69% 2-225-51-81.ip174.fastwebnet.it
2 1315 1.24% 1061 1.09% 87034 1.73% 4 0.11% host137-35-static.30-87-b.business.telecomitalia.it
3 768 0.72% 623 0.64% 34144 0.68% 1 0.03% host73-233-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
4 608 0.57% 577 0.59% 26014 0.52% 1 0.03% 67.221.59.94
5 545 0.51% 522 0.54% 38368 0.76% 1 0.03% relay-pb.manpower.it
6 518 0.49% 243 0.25% 8109 0.16% 122 3.38% crawl-66-249-72-243.googlebot.com
7 392 0.37% 370 0.38% 21717 0.43% 1 0.03% host100-212-dynamic.234-95-r.retail.telecomitalia.it
8 354 0.33% 270 0.28% 10635 0.21% 2 0.06% 178.18.69.67
9 330 0.31% 302 0.31% 19442 0.39% 1 0.03% 151.55.105.218
10 329 0.31% 326 0.34% 23268 0.46% 1 0.03% host25-154-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it
11 303 0.29% 298 0.31% 9670 0.19% 1 0.03% 89-97-124-69.fweds-spc.it
12 298 0.28% 158 0.16% 3893 0.08% 1 0.03% host140-246-dynamic.2-79-r.retail.telecomitalia.it
13 294 0.28% 84 0.09% 5102 0.10% 60 1.66% crawl-66-249-72-211.googlebot.com
14 284 0.27% 279 0.29% 9288 0.18% 1 0.03% 93-63-178-198.ip28.fastwebnet.it
15 248 0.23% 84 0.09% 2580 0.05% 2 0.06% host235-34-static.119-2-b.business.telecomitalia.it
16 242 0.23% 80 0.08% 2641 0.05% 3 0.08% host19-53-static.56-88-b.business.telecomitalia.it
17 234 0.22% 216 0.22% 42267 0.84% 1 0.03% 78-134-3-61.staticnet.ngi.it
18 222 0.21% 220 0.23% 6567 0.13% 1 0.03% host228-144-dynamic.19-79-r.retail.telecomitalia.it
19 213 0.20% 159 0.16% 12412 0.25% 1 0.03% 93-35-2-9.ip52.fastwebnet.it
20 212 0.20% 208 0.21% 41676 0.83% 1 0.03% host203-248-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia.it
21 205 0.19% 111 0.11% 3474 0.07% 3 0.08% dynamic-adsl-78-13-146-57.clienti.tiscali.it
22 191 0.18% 28 0.03% 510 0.01% 121 3.35% spider-77-88-24-27.yandex.com
23 190 0.18% 175 0.18% 7205 0.14% 2 0.06% host116-235-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it
24 188 0.18% 180 0.19% 6462 0.13% 2 0.06% host14-124-static.190-82-b.business.telecomitalia.it
25 180 0.17% 63 0.06% 10870 0.22% 2 0.06% host122-191-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it
26 179 0.17% 113 0.12% 4729 0.09% 2 0.06% host94-102-dynamic.183-80-r.retail.telecomitalia.it
27 179 0.17% 177 0.18% 14397 0.29% 1 0.03% ip211-241.telenet.dn.ua
28 176 0.17% 110 0.11% 21510 0.43% 3 0.08% mucfgg001.temmler.eu
29 175 0.17% 173 0.18% 5579 0.11% 2 0.06% 2-231-85-147.ip206.fastwebnet.it
30 172 0.16% 170 0.18% 5171 0.10% 3 0.08% 194.149.232.84

Top 10 di 2795 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 1747 1.65% 1395 1.44% 127813 2.54% 25 0.69% 2-225-51-81.ip174.fastwebnet.it
2 1315 1.24% 1061 1.09% 87034 1.73% 4 0.11% host137-35-static.30-87-b.business.telecomitalia.it
3 234 0.22% 216 0.22% 42267 0.84% 1 0.03% 78-134-3-61.staticnet.ngi.it
4 212 0.20% 208 0.21% 41676 0.83% 1 0.03% host203-248-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia.it
5 545 0.51% 522 0.54% 38368 0.76% 1 0.03% relay-pb.manpower.it
6 768 0.72% 623 0.64% 34144 0.68% 1 0.03% host73-233-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
7 168 0.16% 160 0.16% 31264 0.62% 2 0.06% host115-143-dynamic.10-188-r.retail.telecomitalia.it
8 608 0.57% 577 0.59% 26014 0.52% 1 0.03% 67.221.59.94
9 140 0.13% 137 0.14% 24582 0.49% 2 0.06% ip-145-150.sn2.eutelia.it
10 329 0.31% 326 0.34% 23268 0.46% 1 0.03% host25-154-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it

Top 15 di 905 Browser Totali
# Contatti Browser
1 5504 5.19% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0)
2 4779 4.51% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:12.0)+Gecko/20100101+Firefox/12.0
3 4761 4.49% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:12.0)+Gecko/20100101+Firefox/12.0
4 3770 3.56% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/5.0)
5 3726 3.52% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/535.19+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/18.0.1025.168+Safari/535.19
6 3320 3.13% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.19+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/18.0.1025.168+Safari/535.19
7 2745 2.59% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/536.5+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/19.0.1084.46+Safari/536.5
8 2285 2.16% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/535.19+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/18.0.1025.168+Safari/535.19
9 2074 1.96% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/5.0)
10 1801 1.70% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_7_2)+AppleWebKit/534.51.22+(KHTML,+like+Gecko)+Version/5.1.1+Safari/534.51.22
11 1743 1.64% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/536.5+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/19.0.1084.46+Safari/536.5
12 1700 1.60% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB5;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+WinNT-PAI+09.09.2009)
13 1561 1.47% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:12.0)+Gecko/20100101+Firefox/12.0
14 1462 1.38% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.0;+rv:12.0)+Gecko/20100101+Firefox/12.0
15 1443 1.36% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/536.5+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/19.0.1084.52+Safari/536.5

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2012

Top 30 di 37 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 69126 65.23% 63871 65.78% 3319975 66.01% Italia
2 25251 23.83% 23367 24.06% 1274061 25.33% Non Risolto/Sconosciuto
3 4049 3.82% 2733 2.81% 100569 2.00% Commerciali (.com)
4 2683 2.53% 2582 2.66% 118598 2.36% Reti (.net)
5 1406 1.33% 1378 1.42% 74785 1.49% Slovacchia
6 689 0.65% 647 0.67% 26984 0.54% Svizzera
7 404 0.38% 387 0.40% 19914 0.40% Ucraina
8 307 0.29% 303 0.31% 20091 0.40% Polonia
9 306 0.29% 286 0.29% 9682 0.19% Austria
10 262 0.25% 251 0.26% 6983 0.14% Rep. Ceca
11 189 0.18% 182 0.19% 7099 0.14% Bielorussia
12 157 0.15% 81 0.08% 1639 0.03% Russia
13 146 0.14% 138 0.14% 13086 0.26% Paesi Bassi
14 97 0.09% 87 0.09% 11849 0.24% Ungheria
15 90 0.08% 88 0.09% 3178 0.06% Brasile
16 90 0.08% 86 0.09% 2365 0.05% Romania
17 83 0.08% 81 0.08% 2697 0.05% Regno Unito
18 67 0.06% 65 0.07% 1619 0.03% Svezia
19 65 0.06% 64 0.07% 1554 0.03% Francia
20 55 0.05% 52 0.05% 2030 0.04% Turchia
21 53 0.05% 26 0.03% 1021 0.02% Arpanet (.arpa)
22 50 0.05% 50 0.05% 993 0.02% Enti Militari (.mil)
23 49 0.05% 44 0.05% 1474 0.03% Cina
24 48 0.05% 43 0.04% 610 0.01% Australia
25 47 0.04% 35 0.04% 1025 0.02% Organizzazioni Generiche (.org)
26 37 0.03% 36 0.04% 810 0.02% San Marino
27 35 0.03% 30 0.03% 1988 0.04% Giappone
28 27 0.03% 26 0.03% 1012 0.02% Grecia
29 26 0.02% 26 0.03% 1012 0.02% Estonia
30 23 0.02% 12 0.01% 362 0.01% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01