Statistiche per www.farabullispa.net

Riepilogo per il periodo: Marzo 2020
Generato 01-Apr-2020 05:39 W. Europe Daylight Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Marzo 2020
Contatti 323739
File 303632
Totale Pagine 298473
Totale Visite 16502
KByte 8946158
Nomi di Host 10158
URL 1449
Referrer 3332
Browser 590
. Media Max
Contatti Orari 435 8925
Contatti Giornalieri 10443 19996
File Giornalieri 9794 19286
Pagine Giornaliere 9628 19309
Visite Giornaliere 532 1339
KByte Giornalieri 288586 465860
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 18069
Code 200 - OK 303632
Code 206 - Contenuto Parziale 12
Code 304 - Non Modificato 1466
Code 404 - Non Trovato 560

Contatti giornalieri per Marzo 2020

Statistiche Giornaliere per Marzo 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 8256 2.55% 7481 2.46% 7163 2.40% 306 1.85% 418 4.11% 256701 2.87%
2 8968 2.77% 8415 2.77% 8209 2.75% 307 1.86% 346 3.41% 211295 2.36%
3 7589 2.34% 6891 2.27% 6850 2.30% 366 2.22% 437 4.30% 196501 2.20%
4 13824 4.27% 12843 4.23% 12893 4.32% 1127 6.83% 1055 10.39% 441674 4.94%
5 9066 2.80% 8276 2.73% 8177 2.74% 745 4.51% 758 7.46% 275844 3.08%
6 8589 2.65% 8042 2.65% 8041 2.69% 577 3.50% 505 4.97% 264133 2.95%
7 9295 2.87% 8671 2.86% 8275 2.77% 553 3.35% 465 4.58% 293660 3.28%
8 15283 4.72% 14620 4.82% 14800 4.96% 873 5.29% 846 8.33% 326354 3.65%
9 10387 3.21% 9879 3.25% 9814 3.29% 191 1.16% 182 1.79% 407761 4.56%
10 11380 3.52% 10744 3.54% 10680 3.58% 748 4.53% 581 5.72% 456391 5.10%
11 10960 3.39% 10406 3.43% 10197 3.42% 661 4.01% 536 5.28% 430638 4.81%
12 10947 3.38% 10353 3.41% 10445 3.50% 416 2.52% 381 3.75% 393366 4.40%
13 19996 6.18% 19286 6.35% 19309 6.47% 1162 7.04% 1135 11.17% 465860 5.21%
14 8896 2.75% 8415 2.77% 8264 2.77% 526 3.19% 451 4.44% 260857 2.92%
15 7765 2.40% 6937 2.28% 6421 2.15% 361 2.19% 377 3.71% 167410 1.87%
16 7362 2.27% 6737 2.22% 6651 2.23% 418 2.53% 368 3.62% 186391 2.08%
17 17741 5.48% 17048 5.61% 17064 5.72% 1339 8.11% 1191 11.72% 354355 3.96%
18 9339 2.88% 8787 2.89% 8606 2.88% 418 2.53% 356 3.50% 306307 3.42%
19 9604 2.97% 9078 2.99% 8821 2.96% 633 3.84% 468 4.61% 302686 3.38%
20 9692 2.99% 9155 3.02% 8762 2.94% 518 3.14% 395 3.89% 301632 3.37%
21 9475 2.93% 8926 2.94% 8602 2.88% 214 1.30% 187 1.84% 294531 3.29%
22 7535 2.33% 6941 2.29% 6650 2.23% 319 1.93% 262 2.58% 160659 1.80%
23 7622 2.35% 6893 2.27% 6651 2.23% 286 1.73% 263 2.59% 145608 1.63%
24 7346 2.27% 6766 2.23% 6711 2.25% 192 1.16% 194 1.91% 137965 1.54%
25 14657 4.53% 14032 4.62% 13895 4.66% 786 4.76% 763 7.51% 224027 2.50%
26 8201 2.53% 7605 2.50% 7340 2.46% 425 2.58% 250 2.46% 237169 2.65%
27 8029 2.48% 7022 2.31% 6553 2.20% 243 1.47% 230 2.26% 170932 1.91%
28 8312 2.57% 7727 2.54% 7626 2.56% 197 1.19% 200 1.97% 276046 3.09%
29 9644 2.98% 8997 2.96% 8734 2.93% 249 1.51% 205 2.02% 291693 3.26%
30 9530 2.94% 8956 2.95% 8681 2.91% 258 1.56% 230 2.26% 311618 3.48%
31 18449 5.70% 17703 5.83% 17588 5.89% 1195 7.24% 1112 10.95% 396093 4.43%

Contatti orari per Marzo 2020

Statistiche Orarie per Marzo 2020
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 623 19326 5.97% 599 18581 6.12% 598 18546 6.21% 13075 405329 4.53%
1 623 19339 5.97% 602 18662 6.15% 605 18769 6.29% 12705 393859 4.40%
2 344 10687 3.30% 328 10169 3.35% 329 10202 3.42% 10795 334651 3.74%
3 348 10797 3.34% 330 10253 3.38% 332 10321 3.46% 11306 350475 3.92%
4 353 10964 3.39% 332 10294 3.39% 332 10304 3.45% 11049 342523 3.83%
5 350 10856 3.35% 331 10291 3.39% 333 10329 3.46% 11120 344721 3.85%
6 553 17149 5.30% 531 16471 5.42% 536 16641 5.58% 12399 384383 4.30%
7 354 11000 3.40% 334 10381 3.42% 331 10272 3.44% 10735 332784 3.72%
8 378 11728 3.62% 353 10946 3.61% 343 10661 3.57% 11685 362226 4.05%
9 383 11881 3.67% 361 11209 3.69% 355 11014 3.69% 11610 359922 4.02%
10 424 13164 4.07% 384 11932 3.93% 360 11170 3.74% 12870 398957 4.46%
11 486 15089 4.66% 445 13814 4.55% 447 13862 4.64% 12345 382687 4.28%
12 389 12063 3.73% 357 11086 3.65% 349 10830 3.63% 11846 367239 4.10%
13 404 12539 3.87% 370 11481 3.78% 360 11188 3.75% 12060 373874 4.18%
14 406 12598 3.89% 377 11710 3.86% 357 11068 3.71% 12441 385659 4.31%
15 417 12931 3.99% 379 11779 3.88% 360 11164 3.74% 11776 365041 4.08%
16 407 12642 3.90% 377 11691 3.85% 350 10872 3.64% 11954 370573 4.14%
17 388 12042 3.72% 358 11103 3.66% 346 10730 3.59% 11418 353966 3.96%
18 393 12209 3.77% 363 11261 3.71% 350 10863 3.64% 12348 382801 4.28%
19 397 12320 3.81% 370 11485 3.78% 355 11011 3.69% 12693 393477 4.40%
20 382 11845 3.66% 350 10874 3.58% 352 10932 3.66% 11375 352631 3.94%
21 383 11877 3.67% 356 11046 3.64% 353 10955 3.67% 11982 371443 4.15%
22 622 19296 5.96% 597 18536 6.10% 585 18158 6.08% 14131 438054 4.90%
23 625 19397 5.99% 599 18577 6.12% 600 18611 6.24% 12867 398882 4.46%

Top 30 di 1449 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 133514 41.24% 710557 7.94% /stat/
2 81237 25.09% 2779269 31.07% /stat/usage_201508.html
3 29412 9.09% 338158 3.78% /forumrussia.htm
4 28240 8.72% 3536458 39.53% /stat/usage_202002.html
5 14183 4.38% 160326 1.79% /
6 6246 1.93% 805460 9.00% /stat/usage_201506.html
7 220 0.07% 27130 0.30% /stat/usage_201909.html
8 154 0.05% 216 0.00% /CSS/style.css
9 96 0.03% 29 0.00% /test/css/farabulli_style.css
10 75 0.02% 763 0.01% /test/css/bootstrap.css
11 68 0.02% 663 0.01% /sapere.htm
12 58 0.02% 38 0.00% /CSS/viaggi.css
13 51 0.02% 1367 0.02% /V
14 51 0.02% 272 0.00% /marnero.htm
15 46 0.01% 371 0.00% /viaggi.htm
16 41 0.01% 1081 0.01% /slovacchia.htm
17 39 0.01% 901 0.01% /stat/usage_202003.html
18 27 0.01% 1546 0.02% /il+castello+di+Hlubok
19 25 0.01% 473 0.01% /flipper.htm
20 24 0.01% 239 0.00% /minsk.htm
21 24 0.01% 13 0.00% /viaggi.css
22 22 0.01% 94 0.00% /siofok.htm
23 20 0.01% 1108 0.01% /ceca.htm
24 18 0.01% 167 0.00% /austria.htm
25 18 0.01% 42 0.00% /magiara.htm
26 18 0.01% 16 0.00% /test/viaggi.htm
27 17 0.01% 554 0.01% /il+castello+di+Karl
28 17 0.01% 19 0.00% /test/
29 16 0.00% 45 0.00% /knedl
30 15 0.00% 196 0.00% /Anton

Top 10 di 1449 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 28240 8.72% 3536458 39.53% /stat/usage_202002.html
2 81237 25.09% 2779269 31.07% /stat/usage_201508.html
3 6246 1.93% 805460 9.00% /stat/usage_201506.html
4 133514 41.24% 710557 7.94% /stat/
5 29412 9.09% 338158 3.78% /forumrussia.htm
6 14183 4.38% 160326 1.79% /
7 220 0.07% 27130 0.30% /stat/usage_201909.html
8 27 0.01% 1546 0.02% /il+castello+di+Hlubok
9 51 0.02% 1367 0.02% /V
10 20 0.01% 1108 0.01% /ceca.htm

Top 10 di 125 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 133514 41.24% 8488 55.81% /stat/
2 14183 4.38% 4085 26.86% /
3 6246 1.93% 616 4.05% /stat/usage_201506.html
4 29412 9.09% 304 2.00% /forumrussia.htm
5 220 0.07% 238 1.56% /stat/usage_201909.html
6 68 0.02% 101 0.66% /sapere.htm
7 51 0.02% 82 0.54% /marnero.htm
8 22 0.01% 70 0.46% /siofok.htm
9 25 0.01% 67 0.44% /flipper.htm
10 24 0.01% 67 0.44% /minsk.htm

Top 10 di 127 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 133514 41.24% 8494 55.94% /stat/
2 14183 4.38% 3940 25.95% /
3 6246 1.93% 614 4.04% /stat/usage_201506.html
4 29412 9.09% 407 2.68% /forumrussia.htm
5 220 0.07% 224 1.48% /stat/usage_201909.html
6 68 0.02% 100 0.66% /sapere.htm
7 51 0.02% 80 0.53% /marnero.htm
8 25 0.01% 68 0.45% /flipper.htm
9 24 0.01% 68 0.45% /minsk.htm
10 22 0.01% 68 0.45% /siofok.htm

Top 30 di 10158 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 165484 51.12% 165484 54.50% 3110924 34.77% 1 0.01% 81.162.102.210
2 56457 17.44% 56457 18.59% 3864281 43.19% 8 0.05% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
3 5654 1.75% 5654 1.86% 80079 0.90% 8 0.05% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
4 3112 0.96% 0 0.00% 1228 0.01% 0 0.00% 185.86.137.8
5 3049 0.94% 1305 0.43% 29435 0.33% 138 0.84% host223-2-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
6 3016 0.93% 0 0.00% 1190 0.01% 0 0.00% 185.86.138.8
7 2482 0.77% 2482 0.82% 26086 0.29% 495 3.00% vm285692.had.su
8 1972 0.61% 1970 0.65% 22576 0.25% 3 0.02% 85.175.135.62
9 1756 0.54% 1756 0.58% 18439 0.21% 194 1.18% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
10 1454 0.45% 1454 0.48% 15065 0.17% 330 2.00% client.yota.ru
11 1323 0.41% 1277 0.42% 13404 0.15% 4 0.02% 193.8.40.126
12 990 0.31% 363 0.12% 18731 0.21% 50 0.30% host133-86-dynamic.244-95-r.retail.telecomitalia.it
13 783 0.24% 260 0.09% 13990 0.16% 11 0.07% net-37-116-126-144.cust.vodafonedsl.it
14 611 0.19% 611 0.20% 1594 0.02% 5 0.03% 103.84.109.106
15 567 0.18% 560 0.18% 5876 0.07% 4 0.02% wwwb-spn05.us.archive.org
16 537 0.17% 472 0.16% 15503 0.17% 16 0.10% 37.179.75.235
17 519 0.16% 519 0.17% 5445 0.06% 4 0.02% wwwb-spn04.us.archive.org
18 387 0.12% 387 0.13% 4061 0.05% 1 0.01% ip-186.227.185.2.mecnet.com.br
19 370 0.11% 242 0.08% 7361 0.08% 10 0.06% net-37-117-77-84.cust.vodafonedsl.it
20 350 0.11% 350 0.12% 43685 0.49% 37 0.22% server.cyberghost.ro
21 322 0.10% 320 0.11% 4312 0.05% 1 0.01% 5.138.234.29
22 285 0.09% 285 0.09% 2991 0.03% 4 0.02% 216.123.110.26
23 283 0.09% 283 0.09% 36409 0.41% 15 0.09% hosted-by.enahost.com
24 279 0.09% 279 0.09% 2933 0.03% 18 0.11% 95-165-101-110.static.spd-mgts.ru
25 275 0.08% 275 0.09% 2885 0.03% 6 0.04% 151.253.64.197
26 259 0.08% 168 0.06% 7560 0.08% 9 0.05% host128-232-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it
27 258 0.08% 258 0.08% 33356 0.37% 20 0.12% 45.139.48.19
28 257 0.08% 1 0.00% 69 0.00% 58 0.35% crawl-66-249-76-142.googlebot.com
29 256 0.08% 256 0.08% 29610 0.33% 38 0.23% no-mans-land.m247.com
30 252 0.08% 252 0.08% 660 0.01% 1 0.01% fwvw.ufms.br

Top 10 di 10158 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 56457 17.44% 56457 18.59% 3864281 43.19% 8 0.05% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 165484 51.12% 165484 54.50% 3110924 34.77% 1 0.01% 81.162.102.210
3 5654 1.75% 5654 1.86% 80079 0.90% 8 0.05% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
4 350 0.11% 350 0.12% 43685 0.49% 37 0.22% server.cyberghost.ro
5 283 0.09% 283 0.09% 36409 0.41% 15 0.09% hosted-by.enahost.com
6 258 0.08% 258 0.08% 33356 0.37% 20 0.12% 45.139.48.19
7 256 0.08% 256 0.08% 29610 0.33% 38 0.23% no-mans-land.m247.com
8 3049 0.94% 1305 0.43% 29435 0.33% 138 0.84% host223-2-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
9 222 0.07% 222 0.07% 28795 0.32% 16 0.10% 45.139.48.13
10 2482 0.77% 2482 0.82% 26086 0.29% 495 3.00% vm285692.had.su

Top 30 di 3332 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 14162 4.37% https://pharmacycanadafb.com
2 8718 2.69% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
3 7962 2.46% http://canadianonlinepharmacyhq.com
4 7638 2.36% https://www.soska.site/
5 5682 1.76% http://propecia.ru.com
6 4368 1.35% http://erectionpills365.com
7 4338 1.34% http://buyeddrugs.com
8 3503 1.08% https://drive.google.com/open
9 2922 0.90% http://dapoxetine4.com
10 2459 0.76% http://www.farabullispa.net/slovacchia.htm
11 2286 0.71% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
12 2124 0.66% http://pharmacyreth.com
13 1844 0.57% https://pro-internetmarketing.ru
14 1829 0.56% http://canadadrugpharmacyl.com
15 1803 0.56% http://vozmojnosti.org
16 1719 0.53% https://booi-zerkalo.com
17 1715 0.53% https://chaj-chang-shu.info
18 1299 0.40% http://www.farabullispa.net/sapere.htm
19 1282 0.40% http://www.farabullispa.net/siofok.htm
20 1254 0.39% http://onlinecasinorealmoneyder.com
21 1214 0.37% http://casinoonlineslotsmqk.com
22 1114 0.34% https://hempcbdoilww.com/
23 1114 0.34% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/GA/
24 1085 0.34% http://onlinecasinosgtx.com/
25 1078 0.33% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TX/
26 1074 0.33% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MN/
27 1069 0.33% http://buycbdoilwalm.com/
28 1064 0.33% http://cbdoilwalm.com/
29 1058 0.33% http://hempcbdoilmgs.com/
30 1056 0.33% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ID/

Top 15 di 590 Browser Totali
# Contatti Browser
1 42117 13.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 6128 1.89% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.113+Safari/537.36
3 4897 1.51% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.71
4 4867 1.50% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.62+Safari/537.36
5 4866 1.50% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.79+Safari/537.36
6 4852 1.50% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.99+Safari/537.36
7 4837 1.49% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.64
8 4829 1.49% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.181+Safari/537.36
9 4829 1.49% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.170+Safari/537.36+OPR/53.0.2907.99
10 4828 1.49% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/68.0.3440.84+Safari/537.36
11 4827 1.49% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.54
12 4824 1.49% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36
13 4824 1.49% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.64
14 4818 1.49% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/68.0.3440.106+Safari/537.36+OPR/55.0.2994.44
15 4810 1.49% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.99+Safari/537.36+Kinza/4.8.2

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2020

Top 30 di 98 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 264316 81.64% 254841 83.93% 7981428 89.22% Non Risolto/Sconosciuto
2 17488 5.40% 11802 3.89% 188911 2.11% Commerciali (.com)
3 10980 3.39% 7405 2.44% 350508 3.92% Italia
4 10364 3.20% 10323 3.40% 127666 1.43% Russia
5 4472 1.38% 4198 1.38% 53184 0.59% Reti (.net)
6 2500 0.77% 2500 0.82% 26145 0.29% Ex URSS
7 2139 0.66% 2114 0.70% 19308 0.22% Brasile
8 1682 0.52% 1673 0.55% 41848 0.47% Organizzazioni Generiche (.org)
9 1270 0.39% 1192 0.39% 29808 0.33% Germania
10 601 0.19% 275 0.09% 2650 0.03% Cina
11 539 0.17% 538 0.18% 45126 0.50% Romania
12 509 0.16% 453 0.15% 3145 0.04% Giappone
13 474 0.15% 463 0.15% 3626 0.04% Francia
14 455 0.14% 158 0.05% 1626 0.02% Rep. Ceca
15 376 0.12% 358 0.12% 3251 0.04% Messico
16 330 0.10% 329 0.11% 2849 0.03% Ucraina
17 323 0.10% 323 0.11% 2984 0.03% India
18 305 0.09% 214 0.07% 2503 0.03% Thailandia
19 268 0.08% 266 0.09% 3434 0.04% Colombia
20 268 0.08% 259 0.09% 2343 0.03% Indonesia
21 226 0.07% 187 0.06% 4233 0.05% Slovacchia
22 211 0.07% 209 0.07% 2057 0.02% Argentina
23 197 0.06% 196 0.06% 1943 0.02% Polonia
24 196 0.06% 195 0.06% 2100 0.02% Australia
25 194 0.06% 194 0.06% 1191 0.01% Portogallo
26 186 0.06% 186 0.06% 830 0.01% Turchia
27 159 0.05% 156 0.05% 3056 0.03% Austria
28 157 0.05% 157 0.05% 13308 0.15% Paesi Bassi
29 156 0.05% 121 0.04% 1162 0.01% Regno Unito
30 154 0.05% 153 0.05% 1172 0.01% Ungheria


Generated by Webalizer Version 2.01