Statistiche per www.farabullispa.net

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2014
Generato 01-Mar-2014 03:05 W. Europe Standard Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Febbraio 2014
Contatti 56552
File 51446
Totale Pagine 14803
Totale Visite 3394
KByte 2312844
Nomi di Host 5159
URL 1402
Browser 1389
. Media Max
Contatti Orari 84 599
Contatti Giornalieri 2019 3037
File Giornalieri 1837 2870
Pagine Giornaliere 528 1178
Visite Giornaliere 121 156
KByte Giornalieri 82602 173843
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 5
Code 200 - OK 51446
Code 206 - Contenuto Parziale 198
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 2399
Code 404 - Non Trovato 2502
Code 500 - Errore Interno del Server 1

Contatti giornalieri per Febbraio 2014

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2014
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 1661 2.94% 1537 2.99% 289 1.95% 143 4.21% 212 4.11% 69673 3.01%
2 2343 4.14% 2211 4.30% 322 2.18% 148 4.36% 224 4.34% 105991 4.58%
3 1735 3.07% 1446 2.81% 244 1.65% 130 3.83% 235 4.56% 72235 3.12%
4 2856 5.05% 2613 5.08% 311 2.10% 127 3.74% 268 5.19% 173843 7.52%
5 2150 3.80% 1953 3.80% 321 2.17% 135 3.98% 231 4.48% 111564 4.82%
6 2069 3.66% 1918 3.73% 420 2.84% 107 3.15% 202 3.92% 87782 3.80%
7 1311 2.32% 1217 2.37% 403 2.72% 102 3.01% 187 3.62% 56119 2.43%
8 1567 2.77% 1395 2.71% 443 2.99% 137 4.04% 184 3.57% 62262 2.69%
9 2078 3.67% 1918 3.73% 399 2.70% 156 4.60% 222 4.30% 95556 4.13%
10 1148 2.03% 1001 1.95% 241 1.63% 129 3.80% 201 3.90% 53221 2.30%
11 1514 2.68% 1386 2.69% 221 1.49% 117 3.45% 218 4.23% 105466 4.56%
12 1644 2.91% 1547 3.01% 166 1.12% 93 2.74% 196 3.80% 70590 3.05%
13 1572 2.78% 1474 2.87% 259 1.75% 97 2.86% 180 3.49% 83936 3.63%
14 1588 2.81% 1477 2.87% 453 3.06% 88 2.59% 174 3.37% 86761 3.75%
15 2442 4.32% 2165 4.21% 492 3.32% 120 3.54% 200 3.88% 101241 4.38%
16 1567 2.77% 1414 2.75% 508 3.43% 101 2.98% 200 3.88% 41242 1.78%
17 1939 3.43% 1777 3.45% 459 3.10% 124 3.65% 229 4.44% 96619 4.18%
18 2083 3.68% 1941 3.77% 618 4.17% 127 3.74% 211 4.09% 123348 5.33%
19 3037 5.37% 2870 5.58% 855 5.78% 113 3.33% 221 4.28% 126541 5.47%
20 1867 3.30% 1745 3.39% 798 5.39% 101 2.98% 207 4.01% 47243 2.04%
21 2974 5.26% 2150 4.18% 843 5.69% 142 4.18% 233 4.52% 68073 2.94%
22 2264 4.00% 2114 4.11% 920 6.21% 142 4.18% 212 4.11% 87040 3.76%
23 2773 4.90% 2646 5.14% 1178 7.96% 142 4.18% 222 4.30% 75315 3.26%
24 2167 3.83% 2044 3.97% 831 5.61% 121 3.57% 220 4.26% 51583 2.23%
25 2357 4.17% 2071 4.03% 780 5.27% 145 4.27% 210 4.07% 64620 2.79%
26 2013 3.56% 1813 3.52% 731 4.94% 131 3.86% 218 4.23% 66588 2.88%
27 2037 3.60% 1907 3.71% 827 5.59% 108 3.18% 200 3.88% 57470 2.48%
28 1796 3.18% 1696 3.30% 471 3.18% 96 2.83% 218 4.23% 70923 3.07%

Contatti orari per Febbraio 2014

Statistiche Orarie per Febbraio 2014
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 69 1942 3.43% 64 1793 3.49% 23 661 4.47% 1986 55605 2.40%
1 39 1112 1.97% 35 986 1.92% 22 622 4.20% 873 24444 1.06%
2 35 1004 1.78% 32 907 1.76% 19 538 3.63% 721 20179 0.87%
3 39 1114 1.97% 36 1027 2.00% 17 484 3.27% 1061 29699 1.28%
4 28 802 1.42% 24 686 1.33% 16 463 3.13% 525 14693 0.64%
5 33 927 1.64% 28 811 1.58% 17 492 3.32% 644 18031 0.78%
6 36 1020 1.80% 31 889 1.73% 16 465 3.14% 1139 31886 1.38%
7 58 1643 2.91% 53 1492 2.90% 16 457 3.09% 2783 77925 3.37%
8 67 1885 3.33% 60 1703 3.31% 17 494 3.34% 3937 110228 4.77%
9 83 2346 4.15% 74 2072 4.03% 19 546 3.69% 2860 80066 3.46%
10 96 2695 4.77% 86 2427 4.72% 21 606 4.09% 4887 136840 5.92%
11 136 3826 6.77% 123 3462 6.73% 27 762 5.15% 5037 141023 6.10%
12 101 2852 5.04% 92 2578 5.01% 21 614 4.15% 3858 108018 4.67%
13 101 2851 5.04% 90 2536 4.93% 22 636 4.30% 4682 131103 5.67%
14 110 3105 5.49% 100 2813 5.47% 25 717 4.84% 4614 129196 5.59%
15 91 2553 4.51% 82 2313 4.50% 20 586 3.96% 4040 113119 4.89%
16 136 3827 6.77% 119 3353 6.52% 21 608 4.11% 6317 176878 7.65%
17 96 2701 4.78% 87 2451 4.76% 20 561 3.79% 4881 136678 5.91%
18 113 3189 5.64% 105 2942 5.72% 23 652 4.40% 4679 131003 5.66%
19 98 2757 4.88% 91 2554 4.96% 24 679 4.59% 3281 91861 3.97%
20 140 3925 6.94% 132 3717 7.23% 26 741 5.01% 6757 189183 8.18%
21 112 3152 5.57% 106 2973 5.78% 31 894 6.04% 4856 135973 5.88%
22 113 3179 5.62% 107 3007 5.84% 29 835 5.64% 4702 131669 5.69%
23 76 2145 3.79% 69 1954 3.80% 24 690 4.66% 3484 97545 4.22%

Top 30 di 1402 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 8170 14.45% 22765 0.98% /stat/
2 1026 1.81% 6993 0.30% /
3 238 0.42% 8815 0.38% /sample/
4 221 0.39% 5767 0.25% /V
5 219 0.39% 578 0.02% /CSS/style.css
6 211 0.37% 11040 0.48% /slovacchia.htm
7 178 0.31% 3000 0.13% /minsk.htm
8 154 0.27% 8923 0.39% /il castello di Hlubok
9 153 0.27% 2630 0.11% /sapere.htm
10 142 0.25% 11747 0.51% /ceca.htm
11 137 0.24% 1137 0.05% /siofok.htm
12 132 0.23% 15248 0.66% /stat/usage_201205.html
13 123 0.22% 13991 0.60% /stat/usage_201304.html
14 117 0.21% 2069 0.09% /ucraina.htm
15 107 0.19% 3352 0.14% /malta.htm
16 88 0.16% 1298 0.06% /austria.htm
17 86 0.15% 3951 0.17% /flipper.htm
18 84 0.15% 2806 0.12% /il castello di Karl
19 81 0.14% 3353 0.14% /repdom.htm
20 75 0.13% 6312 0.27% /stat/usage_201402.html
21 74 0.13% 942 0.04% /Anton
22 74 0.13% 3346 0.14% /il castello di Krivokl
23 74 0.13% 1592 0.07% /pra
24 73 0.13% 419 0.02% /Edvard Bene
25 73 0.13% 38 0.00% /Immagini/favicon.ico
26 73 0.13% 311 0.01% /Tom
27 72 0.13% 2308 0.10% /Panel
28 72 0.13% 224 0.01% /bramborov
29 71 0.13% 422 0.02% /Franti
30 71 0.13% 194 0.01% /knedl

Top 10 di 1402 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 8170 14.45% 22765 0.98% /stat/
2 132 0.23% 15248 0.66% /stat/usage_201205.html
3 123 0.22% 13991 0.60% /stat/usage_201304.html
4 142 0.25% 11747 0.51% /ceca.htm
5 211 0.37% 11040 0.48% /slovacchia.htm
6 154 0.27% 8923 0.39% /il castello di Hlubok
7 238 0.42% 8815 0.38% /sample/
8 1026 1.81% 6993 0.30% /
9 59 0.10% 6774 0.29% /stat/usage_201206.html
10 75 0.13% 6312 0.27% /stat/usage_201402.html

Top 10 di 211 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1026 1.81% 408 12.19% /
2 8170 14.45% 372 11.12% /stat/
3 211 0.37% 170 5.08% /slovacchia.htm
4 178 0.31% 144 4.30% /minsk.htm
5 153 0.27% 133 3.97% /sapere.htm
6 137 0.24% 117 3.50% /siofok.htm
7 117 0.21% 96 2.87% /ucraina.htm
8 142 0.25% 93 2.78% /ceca.htm
9 107 0.19% 90 2.69% /malta.htm
10 154 0.27% 89 2.66% /il castello di Hlubok

Top 10 di 208 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1026 1.81% 395 11.85% /
2 8170 14.45% 344 10.32% /stat/
3 221 0.39% 149 4.47% /V
4 178 0.31% 143 4.29% /minsk.htm
5 153 0.27% 130 3.90% /sapere.htm
6 137 0.24% 120 3.60% /siofok.htm
7 154 0.27% 95 2.85% /il castello di Hlubok
8 117 0.21% 90 2.70% /ucraina.htm
9 107 0.19% 84 2.52% /malta.htm
10 88 0.16% 73 2.19% /austria.htm

Top 30 di 5159 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 4374 7.73% 4374 8.50% 11564 0.50% 23 0.68% 91.200.13.80
2 2528 4.47% 2528 4.91% 6656 0.29% 116 3.42% 36.146.87.109.triolan.net
3 1172 2.07% 1168 2.27% 3851 0.17% 175 5.16% 193.150.120.22
4 1075 1.90% 1056 2.05% 207446 8.97% 20 0.59% host29-98-dynamic.117-80-r.retail.telecomitalia.it
5 750 1.33% 64 0.12% 3217 0.14% 8 0.24% img-spider-37-140-141-18.yandex.com
6 714 1.26% 313 0.61% 6415 0.28% 112 3.30% spider-178-154-210-252.yandex.com
7 343 0.61% 174 0.34% 4754 0.21% 103 3.03% crawl-66-249-73-140.googlebot.com
8 340 0.60% 330 0.64% 11126 0.48% 2 0.06% 88-117-102-99.adsl.highway.telekom.at
9 319 0.56% 279 0.54% 8014 0.35% 1 0.03% 41.70.176.137
10 306 0.54% 285 0.55% 56091 2.43% 5 0.15% 83-103-71-2.ip.fastwebnet.it
11 265 0.47% 252 0.49% 7020 0.30% 2 0.06% host111-26-dynamic.0-79-r.retail.telecomitalia.it
12 246 0.43% 60 0.12% 10877 0.47% 2 0.06% 151.13.65.141
13 213 0.38% 119 0.23% 3823 0.17% 120 3.54% crawl-66-249-64-42.googlebot.com
14 207 0.37% 206 0.40% 6128 0.26% 7 0.21% google-proxy-66-249-81-40.google.com
15 205 0.36% 114 0.22% 3610 0.16% 105 3.09% crawl-66-249-64-41.googlebot.com
16 205 0.36% 150 0.29% 4017 0.17% 1 0.03% pool-96-242-31-129.nwrknj.fios.verizon.net
17 181 0.32% 104 0.20% 3599 0.16% 108 3.18% crawl-66-249-64-43.googlebot.com
18 164 0.29% 161 0.31% 5204 0.23% 2 0.06% 146.133.9.162
19 162 0.29% 160 0.31% 5202 0.22% 2 0.06% 89-118-14-146-static.albacom.net
20 161 0.28% 160 0.31% 5200 0.22% 2 0.06% host141-161-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it
21 160 0.28% 151 0.29% 4308 0.19% 1 0.03% host68-246-dynamic.13-79-r.retail.telecomitalia.it
22 156 0.28% 150 0.29% 4244 0.18% 1 0.03% host179-243-dynamic.20-87-r.retail.telecomitalia.it
23 145 0.26% 143 0.28% 4156 0.18% 1 0.03% 194.20.59.4
24 138 0.24% 70 0.14% 1746 0.08% 1 0.03% srv.itisconegliano.it
25 135 0.24% 122 0.24% 4159 0.18% 2 0.06% host198-238-dynamic.237-95-r.retail.telecomitalia.it
26 134 0.24% 130 0.25% 4403 0.19% 1 0.03% host71-216-dynamic.48-82-r.retail.telecomitalia.it
27 133 0.24% 133 0.26% 5881 0.25% 6 0.18% google-proxy-66-249-93-40.google.com
28 132 0.23% 116 0.23% 4155 0.18% 3 0.09% host225-233-dynamic.45-79-r.retail.telecomitalia.it
29 131 0.23% 127 0.25% 12553 0.54% 1 0.03% adsl-ull-216-137.44-151.net24.it
30 131 0.23% 131 0.25% 22 0.00% 3 0.09% static.74.249.40.188.clients.your-server.de

Top 10 di 5159 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 1075 1.90% 1056 2.05% 207446 8.97% 20 0.59% host29-98-dynamic.117-80-r.retail.telecomitalia.it
2 306 0.54% 285 0.55% 56091 2.43% 5 0.15% 83-103-71-2.ip.fastwebnet.it
3 110 0.19% 108 0.21% 21121 0.91% 2 0.06% host70-32-dynamic.13-87-r.retail.telecomitalia.it
4 110 0.19% 108 0.21% 20968 0.91% 1 0.03% 91.255.104.160
5 117 0.21% 117 0.23% 13418 0.58% 65 1.92% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
6 68 0.12% 66 0.13% 12947 0.56% 1 0.03% host206-242-dynamic.2-79-r.retail.telecomitalia.it
7 131 0.23% 127 0.25% 12553 0.54% 1 0.03% adsl-ull-216-137.44-151.net24.it
8 4374 7.73% 4374 8.50% 11564 0.50% 23 0.68% 91.200.13.80
9 61 0.11% 59 0.11% 11535 0.50% 1 0.03% host148-203-static.105-82-b.business.telecomitalia.it
10 89 0.16% 56 0.11% 11228 0.49% 1 0.03% 5.11.101.169

Top 15 di 1389 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2002 3.54% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko
2 1955 3.46% Mozilla/5.0+(iPad;+CPU+OS+6_1_3+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/536.26+(KHTML,+like+Gecko)+Version/6.0+Mobile/10B329+Safari/8536.25
3 1625 2.87% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/32.0.1700.107+Safari/537.36
4 1618 2.86% msnbot-media/1.1+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 1469 2.60% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+7_0_4+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/537.51.1+(KHTML,+like+Gecko)+Version/7.0+Mobile/11B554a+Safari/9537.53
6 1333 2.36% Mozilla/5.0+(iPad;+CPU+OS+7_0_4+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/537.51.1+(KHTML,+like+Gecko)+Version/7.0+Mobile/11B554a+Safari/9537.53
7 1245 2.20% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_6_8)+AppleWebKit/534.59.10+(KHTML,+like+Gecko)+Version/5.1.9+Safari/534.59.10
8 1220 2.16% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexImages/3.0;++http://yandex.com/bots)
9 1012 1.79% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/32.0.1700.107+Safari/537.36
10 931 1.65% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/534++(KHTML,+like+Gecko)+BingPreview/1.0b
11 896 1.58% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 806 1.43% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/33.0.1750.117+Safari/537.36
13 784 1.39% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/32.0.1700.107+Safari/537.36
14 646 1.14% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:27.0)+Gecko/20100101+Firefox/27.0
15 625 1.11% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:27.0)+Gecko/20100101+Firefox/27.0

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2014

Top 30 di 48 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 22565 39.90% 21218 41.24% 1207652 52.22% Italia
2 19654 34.75% 18494 35.95% 721613 31.20% Non Risolto/Sconosciuto
3 7444 13.16% 5061 9.84% 204965 8.86% Commerciali (.com)
4 4129 7.30% 4018 7.81% 70704 3.06% Reti (.net)
5 792 1.40% 783 1.52% 25948 1.12% Slovacchia
6 360 0.64% 341 0.66% 11503 0.50% Austria
7 280 0.50% 273 0.53% 5570 0.24% Germania
8 219 0.39% 210 0.41% 10605 0.46% Svizzera
9 163 0.29% 149 0.29% 3663 0.16% Rep. Ceca
10 158 0.28% 154 0.30% 9930 0.43% Polonia
11 134 0.24% 131 0.25% 13646 0.59% Russia
12 89 0.16% 86 0.17% 2648 0.11% Regno Unito
13 83 0.15% 82 0.16% 2938 0.13% Grecia
14 82 0.14% 81 0.16% 2634 0.11% San Marino
15 58 0.10% 57 0.11% 6874 0.30% Ungheria
16 46 0.08% 41 0.08% 1635 0.07% Rep. Dominicana
17 45 0.08% 40 0.08% 1117 0.05% Canada
18 45 0.08% 38 0.07% 1147 0.05% Romania
19 28 0.05% 27 0.05% 1056 0.05% Svezia
20 27 0.05% 26 0.05% 1014 0.04% Lussemburgo
21 22 0.04% 20 0.04% 1027 0.04% Francia
22 20 0.04% 18 0.03% 752 0.03% Australia
23 20 0.04% 20 0.04% 961 0.04% Norvegia
24 15 0.03% 15 0.03% 241 0.01% Turchia
25 11 0.02% 10 0.02% 256 0.01% Brasile
26 10 0.02% 10 0.02% 504 0.02% Belgio
27 6 0.01% 4 0.01% 45 0.00% Seicelle
28 4 0.01% 1 0.00% 6 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)
29 4 0.01% 4 0.01% 495 0.02% Argentina
30 4 0.01% 4 0.01% 225 0.01% Danimarca


Generated by Webalizer Version 2.01