Statistiche per www.farabullispa.net

Riepilogo per il periodo: Aprile 2020
Generato 01-May-2020 05:01 W. Europe Daylight Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Aprile 2020
Contatti 186477
File 168177
Totale Pagine 163539
Totale Visite 15715
KByte 4236602
Nomi di Host 7637
URL 1243
Referrer 1334
Browser 599
. Media Max
Contatti Orari 258 7674
Contatti Giornalieri 6215 15038
File Giornalieri 5605 14314
Pagine Giornaliere 5451 14227
Visite Giornaliere 523 1210
KByte Giornalieri 141220 307343
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 17074
Code 200 - OK 168177
Code 206 - Contenuto Parziale 18
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 712
Code 404 - Non Trovato 495

Contatti giornalieri per Aprile 2020

Statistiche Giornaliere per Aprile 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 9212 4.94% 8545 5.08% 8050 4.92% 460 2.93% 342 4.48% 302897 7.15%
2 15038 8.06% 14314 8.51% 14227 8.70% 1210 7.70% 1151 15.07% 307343 7.25%
3 9180 4.92% 8527 5.07% 8484 5.19% 703 4.47% 525 6.87% 280872 6.63%
4 9556 5.12% 8899 5.29% 8722 5.33% 840 5.35% 618 8.09% 281820 6.65%
5 9995 5.36% 9315 5.54% 8825 5.40% 970 6.17% 727 9.52% 302664 7.14%
6 8791 4.71% 8198 4.87% 7912 4.84% 597 3.80% 403 5.28% 286312 6.76%
7 8546 4.58% 7839 4.66% 7943 4.86% 736 4.68% 572 7.49% 257165 6.07%
8 8119 4.35% 7525 4.47% 7357 4.50% 548 3.49% 378 4.95% 252693 5.96%
9 7957 4.27% 7375 4.39% 7233 4.42% 643 4.09% 438 5.74% 234625 5.54%
10 6517 3.49% 5879 3.50% 5510 3.37% 543 3.46% 445 5.83% 157251 3.71%
11 6689 3.59% 6110 3.63% 5578 3.41% 494 3.14% 307 4.02% 153842 3.63%
12 12533 6.72% 12002 7.14% 11998 7.34% 1150 7.32% 1010 13.23% 156279 3.69%
13 6522 3.50% 5840 3.47% 5527 3.38% 271 1.72% 233 3.05% 176607 4.17%
14 13752 7.37% 13044 7.76% 12936 7.91% 1029 6.55% 985 12.90% 221918 5.24%
15 5795 3.11% 5279 3.14% 5215 3.19% 170 1.08% 144 1.89% 129132 3.05%
16 6106 3.27% 5513 3.28% 5436 3.32% 285 1.81% 219 2.87% 118125 2.79%
17 6359 3.41% 5665 3.37% 5589 3.42% 324 2.06% 233 3.05% 147572 3.48%
18 3686 1.98% 3160 1.88% 3124 1.91% 210 1.34% 156 2.04% 83197 1.96%
19 7922 4.25% 7215 4.29% 7216 4.41% 945 6.01% 874 11.44% 70078 1.65%
20 1362 0.73% 638 0.38% 396 0.24% 207 1.32% 170 2.23% 37615 0.89%
21 831 0.45% 338 0.20% 219 0.13% 128 0.81% 146 1.91% 16353 0.39%
22 1109 0.59% 580 0.34% 378 0.23% 154 0.98% 143 1.87% 12732 0.30%
23 1048 0.56% 509 0.30% 315 0.19% 161 1.02% 148 1.94% 13233 0.31%
24 1345 0.72% 772 0.46% 738 0.45% 493 3.14% 304 3.98% 13807 0.33%
25 7489 4.02% 6974 4.15% 6810 4.16% 835 5.31% 772 10.11% 72074 1.70%
26 1416 0.76% 997 0.59% 884 0.54% 189 1.20% 120 1.57% 26778 0.63%
27 6472 3.47% 5839 3.47% 5986 3.66% 810 5.15% 754 9.87% 44727 1.06%
28 825 0.44% 301 0.18% 240 0.15% 162 1.03% 135 1.77% 12545 0.30%
29 1311 0.70% 521 0.31% 446 0.27% 365 2.32% 275 3.60% 33846 0.80%
30 994 0.53% 464 0.28% 245 0.15% 151 0.96% 124 1.62% 32500 0.77%

Contatti orari per Aprile 2020

Statistiche Orarie per Aprile 2020
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 195 5852 3.14% 175 5263 3.13% 176 5297 3.24% 4955 148640 3.51%
1 193 5804 3.11% 174 5244 3.12% 173 5193 3.18% 5689 170683 4.03%
2 411 12337 6.62% 390 11707 6.96% 396 11887 7.27% 6362 190862 4.51%
3 188 5641 3.03% 167 5021 2.99% 173 5193 3.18% 4769 143058 3.38%
4 186 5606 3.01% 167 5036 2.99% 172 5166 3.16% 4813 144396 3.41%
5 192 5762 3.09% 173 5199 3.09% 170 5120 3.13% 5311 159317 3.76%
6 194 5842 3.13% 174 5234 3.11% 166 5002 3.06% 5161 154842 3.65%
7 411 12338 6.62% 386 11598 6.90% 382 11468 7.01% 6583 197476 4.66%
8 209 6273 3.36% 183 5513 3.28% 175 5258 3.22% 5577 167301 3.95%
9 215 6470 3.47% 188 5667 3.37% 178 5361 3.28% 5723 171679 4.05%
10 215 6463 3.47% 186 5595 3.33% 183 5508 3.37% 5471 164135 3.87%
11 461 13841 7.42% 429 12879 7.66% 428 12851 7.86% 6962 208849 4.93%
12 217 6515 3.49% 190 5702 3.39% 178 5360 3.28% 5823 174697 4.12%
13 431 12938 6.94% 394 11848 7.04% 387 11619 7.10% 7076 212289 5.01%
14 229 6881 3.69% 195 5878 3.50% 180 5421 3.31% 6111 183333 4.33%
15 431 12958 6.95% 398 11949 7.11% 372 11181 6.84% 8145 244360 5.77%
16 216 6504 3.49% 186 5606 3.33% 175 5275 3.23% 6094 182834 4.32%
17 416 12491 6.70% 384 11544 6.86% 358 10749 6.57% 8294 248812 5.87%
18 209 6279 3.37% 182 5462 3.25% 173 5212 3.19% 5800 174013 4.11%
19 201 6035 3.24% 179 5374 3.20% 171 5154 3.15% 5468 164039 3.87%
20 205 6157 3.30% 180 5411 3.22% 171 5147 3.15% 5851 175516 4.14%
21 200 6014 3.23% 173 5200 3.09% 170 5119 3.13% 5498 164930 3.89%
22 192 5789 3.10% 173 5193 3.09% 168 5056 3.09% 4906 147169 3.47%
23 189 5687 3.05% 168 5054 3.01% 164 4942 3.02% 4779 143373 3.38%

Top 30 di 1243 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 87612 46.98% 487170 11.50% /stat/
2 43434 23.29% 1491724 35.21% /stat/usage_201508.html
3 8835 4.74% 102739 2.43% /forumrussia.htm
4 8782 4.71% 1100675 25.98% /stat/usage_202002.html
5 6481 3.48% 80256 1.89% /
6 3150 1.69% 407117 9.61% /stat/usage_201506.html
7 150 0.08% 217 0.01% /CSS/style.css
8 53 0.03% 500 0.01% /sapere.htm
9 52 0.03% 1394 0.03% /V
10 49 0.03% 1540 0.04% /stat/usage_202004.html
11 37 0.02% 2141 0.05% /il+castello+di+Hlubok
12 35 0.02% 180 0.00% /marnero.htm
13 30 0.02% 789 0.02% /slovacchia.htm
14 28 0.02% 243 0.01% /viaggi.htm
15 26 0.01% 18 0.00% /CSS/viaggi.css
16 26 0.01% 113 0.00% /siofok.htm
17 24 0.01% 314 0.01% /Anton
18 24 0.01% 147 0.00% /Franti
19 24 0.01% 80 0.00% /bramborov
20 23 0.01% 136 0.00% /Edvard+Bene
21 23 0.01% 758 0.02% /Panel
22 23 0.01% 100 0.00% /Tom
23 23 0.01% 188 0.00% /Vacl
24 23 0.01% 1253 0.03% /ceca.htm
25 23 0.01% 64 0.00% /knedl
26 23 0.01% 244 0.01% /ll+pern
27 23 0.01% 500 0.01% /pra
28 23 0.01% 123 0.00% /veprov
29 22 0.01% 762 0.02% /il+castello+di+Karl
30 22 0.01% 1067 0.03% /il+castello+di+Krivokl

Top 10 di 1243 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 43434 23.29% 1491724 35.21% /stat/usage_201508.html
2 8782 4.71% 1100675 25.98% /stat/usage_202002.html
3 87612 46.98% 487170 11.50% /stat/
4 3150 1.69% 407117 9.61% /stat/usage_201506.html
5 8835 4.74% 102739 2.43% /forumrussia.htm
6 6481 3.48% 80256 1.89% /
7 37 0.02% 2141 0.05% /il+castello+di+Hlubok
8 15 0.01% 1890 0.04% /stat/usage_201504.html
9 49 0.03% 1540 0.04% /stat/usage_202004.html
10 14 0.01% 1539 0.04% /stat/usage_202003.html

Top 10 di 122 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 87612 46.98% 7529 51.63% /stat/
2 6481 3.48% 5009 34.35% /
3 3150 1.69% 384 2.63% /stat/usage_201506.html
4 53 0.03% 85 0.58% /sapere.htm
5 17 0.01% 71 0.49% /minsk.htm
6 16 0.01% 62 0.43% /flipper.htm
7 30 0.02% 61 0.42% /slovacchia.htm
8 26 0.01% 55 0.38% /siofok.htm
9 23 0.01% 49 0.34% /ceca.htm
10 35 0.02% 49 0.34% /marnero.htm

Top 10 di 122 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 87612 46.98% 7532 51.67% /stat/
2 6481 3.48% 4947 33.94% /
3 3150 1.69% 379 2.60% /stat/usage_201506.html
4 53 0.03% 85 0.58% /sapere.htm
5 17 0.01% 67 0.46% /minsk.htm
6 16 0.01% 63 0.43% /flipper.htm
7 8835 4.74% 58 0.40% /forumrussia.htm
8 26 0.01% 57 0.39% /siofok.htm
9 35 0.02% 49 0.34% /marnero.htm
10 49 0.03% 49 0.34% /stat/usage_202004.html

Top 30 di 7637 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 87214 46.77% 87214 51.86% 1672852 39.49% 1 0.01% 81.162.102.210
2 17562 9.42% 17562 10.44% 1202801 28.39% 1 0.01% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
3 2904 1.56% 0 0.00% 1146 0.03% 0 0.00% 185.86.138.8
4 2896 1.55% 0 0.00% 1143 0.03% 0 0.00% 185.86.137.8
5 2484 1.33% 2484 1.48% 26116 0.62% 493 3.14% vm285692.had.su
6 2166 1.16% 952 0.57% 45776 1.08% 107 0.68% host107-51-dynamic.116-80-r.retail.telecomitalia.it
7 1052 0.56% 338 0.20% 7592 0.18% 59 0.38% host75-38-dynamic.251-95-r.retail.telecomitalia.it
8 1043 0.56% 1043 0.62% 10963 0.26% 1 0.01% 51.104.227.125
9 939 0.50% 939 0.56% 13305 0.31% 2 0.01% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
10 821 0.44% 821 0.49% 2137 0.05% 6 0.04% 103.84.109.106
11 811 0.43% 341 0.20% 9263 0.22% 39 0.25% host66-52-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
12 441 0.24% 441 0.26% 4629 0.11% 5 0.03% 182.74.209.74
13 407 0.22% 407 0.24% 4271 0.10% 4 0.03% 193.8.40.126
14 368 0.20% 368 0.22% 3862 0.09% 6 0.04% 151.253.64.197
15 332 0.18% 74 0.04% 1757 0.04% 23 0.15% host180-230-dynamic.244-95-r.retail.telecomitalia.it
16 328 0.18% 321 0.19% 4538 0.11% 38 0.24% active-base.online
17 296 0.16% 234 0.14% 11424 0.27% 5 0.03% net-37-116-126-41.cust.vodafonedsl.it
18 282 0.15% 282 0.17% 2960 0.07% 5 0.03% 186.1.162.205
19 266 0.14% 266 0.16% 26737 0.63% 57 0.36% no-mans-land.m247.com
20 233 0.12% 233 0.14% 606 0.01% 6 0.04% ftp.gt.rayovac.com
21 233 0.12% 224 0.13% 6999 0.17% 2 0.01% net-109-115-87-234.cust.vodafonedsl.it
22 230 0.12% 230 0.14% 2414 0.06% 4 0.03% 182.73.15.70
23 226 0.12% 226 0.13% 2372 0.06% 5 0.03% 12.248.32.194
24 196 0.11% 196 0.12% 2057 0.05% 3 0.02% 115.112.161.98.static-kolkata.vsnl.net.in
25 196 0.11% 196 0.12% 2057 0.05% 5 0.03% 41.188.175.150
26 192 0.10% 192 0.11% 13900 0.33% 29 0.18% 45.139.48.27
27 191 0.10% 191 0.11% 14867 0.35% 37 0.24% 193.176.85.74
28 191 0.10% 191 0.11% 2005 0.05% 4 0.03% 80.252.72.26
29 187 0.10% 187 0.11% 1962 0.05% 5 0.03% 199.168.131.250
30 183 0.10% 183 0.11% 476 0.01% 3 0.02% 222.107.107.120

Top 10 di 7637 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 87214 46.77% 87214 51.86% 1672852 39.49% 1 0.01% 81.162.102.210
2 17562 9.42% 17562 10.44% 1202801 28.39% 1 0.01% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
3 2166 1.16% 952 0.57% 45776 1.08% 107 0.68% host107-51-dynamic.116-80-r.retail.telecomitalia.it
4 266 0.14% 266 0.16% 26737 0.63% 57 0.36% no-mans-land.m247.com
5 2484 1.33% 2484 1.48% 26116 0.62% 493 3.14% vm285692.had.su
6 117 0.06% 109 0.06% 21100 0.50% 2 0.01% net-2-35-55-119.cust.vodafonedsl.it
7 130 0.07% 130 0.08% 16822 0.40% 3 0.02% 45.139.48.10
8 83 0.04% 78 0.05% 16489 0.39% 2 0.01% net-93-65-106-57.cust.vodafonedsl.it
9 126 0.07% 126 0.07% 16368 0.39% 11 0.07% ip39.ip-51-75-56.eu
10 116 0.06% 116 0.07% 15077 0.36% 5 0.03% 104.238.36.182

Top 30 di 1334 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 7938 4.26% https://clomid7.com
2 7896 4.23% http://canadianonlinepharmacyhq.com
3 4231 2.27% https://www.soska.site/
4 2108 1.13% http://www.farabullispa.net/slovacchia.htm
5 1728 0.93% http://finasteride-propecia.com
6 1632 0.88% https://drive.google.com/open
7 1428 0.77% http://www.farabullispa.net/siofok.htm
8 1400 0.75% http://www.farabullispa.net/ceca.htm
9 1267 0.68% http://checkcredithistorynx.com
10 1255 0.67% http://casinoplaysw.com
11 1249 0.67% http://creditreportsmx.com
12 1249 0.67% http://playcasinosw.com
13 1248 0.67% http://cbdoilnano.com
14 1244 0.67% http://cbbdoilmixes.com
15 1243 0.67% http://checkcreditps.com
16 1243 0.67% http://onlinecasinofbk.com
17 1240 0.66% http://onlinecasinopc.com
18 1238 0.66% http://creditscoresusd.com
19 1235 0.66% http://cbdoilusds.com
20 1235 0.66% http://creditreportwrt.com
21 1232 0.66% http://cbdoilzis.com
22 1231 0.66% http://casinogamespqr.com
23 1231 0.66% http://onlinecasinosw.com
24 1229 0.66% http://cbdoilcho.com
25 1225 0.66% http://cbdoilhemps.com
26 1218 0.65% http://cbdoilalpha.com
27 1217 0.65% http://cbdoilcann.com
28 1217 0.65% http://cbdoilwlmrt.com
29 1216 0.65% http://mycredit-scores.com
30 1209 0.65% http://creditcheckweb.com

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% youtube flipper epoca

Top 15 di 599 Browser Totali
# Contatti Browser
1 38042 20.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 5800 3.11% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/60.0.3112.113+Safari/537.36
3 2390 1.28% MobileSafari/602.1+CFNetwork/811.5.4+Darwin/16.7.0
4 2333 1.25% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36
5 2319 1.24% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.99+Safari/537.36
6 2318 1.24% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/66.0.3359.181+Safari/537.36
7 2308 1.24% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.79+Safari/537.36
8 2306 1.24% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.99+Safari/537.36
9 2306 1.24% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.79+Safari/537.36
10 2302 1.23% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/65.0.3325.181+Safari/537.36
11 2300 1.23% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.71
12 2292 1.23% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.71
13 2291 1.23% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36+OPR/54.0.2952.64
14 2288 1.23% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.99+Safari/537.36
15 2283 1.22% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/67.0.3396.87+Safari/537.36

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2020

Top 30 di 112 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 139298 74.70% 131695 78.31% 3497012 82.54% Non Risolto/Sconosciuto
2 17358 9.31% 11105 6.60% 133597 3.15% Commerciali (.com)
3 11700 6.27% 8203 4.88% 435951 10.29% Italia
4 3772 2.02% 3562 2.12% 29557 0.70% Reti (.net)
5 2486 1.33% 2486 1.48% 26136 0.62% Ex URSS
6 2444 1.31% 2406 1.43% 26931 0.64% Russia
7 1214 0.65% 1106 0.66% 8115 0.19% Germania
8 1030 0.55% 1030 0.61% 9085 0.21% Brasile
9 456 0.24% 109 0.06% 1086 0.03% Rep. Ceca
10 446 0.24% 431 0.26% 4139 0.10% India
11 367 0.20% 367 0.22% 4032 0.10% Stati Uniti d'America
12 349 0.19% 217 0.13% 2355 0.06% Thailandia
13 342 0.18% 342 0.20% 2416 0.06% Francia
14 331 0.18% 327 0.19% 2812 0.07% Indonesia
15 295 0.16% 295 0.18% 2860 0.07% Colombia
16 272 0.15% 271 0.16% 7108 0.17% Organizzazioni Generiche (.org)
17 218 0.12% 218 0.13% 1336 0.03% Messico
18 216 0.12% 205 0.12% 5258 0.12% Slovacchia
19 202 0.11% 200 0.12% 2217 0.05% Ucraina
20 199 0.11% 193 0.11% 1665 0.04% Regno Unito
21 198 0.11% 198 0.12% 647 0.02% Taiwan
22 166 0.09% 166 0.10% 1603 0.04% Grecia
23 155 0.08% 120 0.07% 1112 0.03% Ungheria
24 154 0.08% 149 0.09% 1486 0.04% Cina
25 152 0.08% 150 0.09% 746 0.02% Giappone
26 141 0.08% 140 0.08% 1054 0.02% Polonia
27 137 0.07% 128 0.08% 3112 0.07% Svizzera
28 135 0.07% 135 0.08% 1379 0.03% Argentina
29 135 0.07% 134 0.08% 815 0.02% Portogallo
30 127 0.07% 124 0.07% 3052 0.07% Paesi Bassi


Generated by Webalizer Version 2.01